
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
第36次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:19:36
中石化西南现场固井服务中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
(项目编号:****点击查看) | |||||||||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | |||||||||||||||||||||
一、评标情况 | |||||||||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | |||||||||||||||||||||
0833-****点击查看920 | |||||||||||||||||||||
三、监督单位: | |||||||||||||||||||||
四、其他 | |||||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||
联系人:卢建 | |||||||||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第35次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:19:26
中石油西南现场固井服务中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001035) | |||||||||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | |||||||||||||||||||||
一、评标情况 | |||||||||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | |||||||||||||||||||||
0833-****点击查看920 | |||||||||||||||||||||
三、监督单位: | |||||||||||||||||||||
四、其他 | |||||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||
联系人:卢建 | |||||||||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第34次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:19:15
****点击查看车站—**七里镇干混厂中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001034) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第33次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:19:05
****点击查看车站—花土沟指定库房、井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001033) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第32次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:18:52
****点击查看总厂—**老塘口仓库中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001032) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第31次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:18:43
****点击查看总厂—**站乌石仓库中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001031) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第30次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:18:32
****点击查看总厂—**站南油仓库中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001030) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第29次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:18:23
****点击查看总厂—**中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001029) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第28次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:18:14
****点击查看总厂—**中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001028) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第27次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:18:01
****点击查看总厂—**南中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001027) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第26次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:17:49
****点击查看总厂—**西中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001026) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第25次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:17:39
****点击查看总厂—**站中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001025) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第24次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:17:29
峨**强华—冀东油田**黑沿子中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001024) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第23次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:17:01
****点击查看总厂—花土沟、涩北中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001023) | |||||||||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | |||||||||||||||||||||
一、评标情况 | |||||||||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | |||||||||||||||||||||
0833-****点击查看920 | |||||||||||||||||||||
三、监督单位: | |||||||||||||||||||||
四、其他 | |||||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||
联系人:卢建 | |||||||||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第22次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:16:41
****点击查看总厂—****点击查看标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001022) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第21次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:16:21
峨**强华—****点击查看**(含卸货)中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001021) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第20次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:16:04
****点击查看总厂—****点击查看中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001020) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第19次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:15:53
****点击查看总厂—**、**中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001019) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第18次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:15:43
****点击查看总厂—长城钻探**市**库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001018) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第17次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:15:34
****点击查看总厂—长城钻探****点击查看库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001017) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第16次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:15:24
****点击查看总厂—长城钻探****点击查看库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001016) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第15次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:15:12
****点击查看总厂—**钻探**库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001015) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第14次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:15:02
****点击查看总厂—**钻探**库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001014) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第13次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:14:53
****点击查看总厂—**钻探**区域库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001013) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第12次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:14:43
****点击查看总厂—**钻探**区域库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001012) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第11次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:14:34
****点击查看总厂—**钻探**库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001011) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第10次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:14:18
****点击查看总厂—西部钻探**库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001010) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第9次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:14:08
****点击查看总厂—西部钻探**区域库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001009) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第8次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:13:53
****点击查看总厂—西部钻探****点击查看库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001008) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第7次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:13:36
****点击查看总厂—西部钻探****点击查看库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001007) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第6次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:13:16
****点击查看总厂—渤海钻探**区域库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001006) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第5次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:13:04
****点击查看总厂—渤海钻探**库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001005) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
一、评标情况 | ||||||||||||||
1.中标候选人基本情况 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||
0833-****点击查看920 | ||||||||||||||
三、监督单位: | ||||||||||||||
四、其他 | ||||||||||||||
五、联系方式 | ||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||
联系人:卢建 | ||||||||||||||
联系方式:183****点击查看6548 |
第4次中标候选人公示
发布时间:2024-09-29 17:12:54
****点击查看总厂—渤海钻探**库房\井场中标候选人公示
项目标号:JH-WL2024-03#
嘉华特水销售水泥物流运输及服务中标候选人公示 | ||||||||||||||
(项目编号:JH-WL2024-03#001004) | ||||||||||||||
公示开始时间:2024-09-29 公示截止时间:2024-10-08 | ||||||||||||||
