淄博火炬能源有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-23 00:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+五金的询价书
询价方:****点击查看
1 | 993810 | 刹车开关 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
2 | 993810 | 三环锁 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
3 | 993810 | 螺丝批头 | 个 | 10.0 | 2025-10-15 | ||||
4 | 993810 | 电池 | 节 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
5 | 993810 | 蛇皮管 | 米 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
6 | 993810 | 铜焊条 | kg | 100.0 | 2025-10-15 | ||||
7 | 993810 | 防护眼镜 | 付 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
8 | 993810 | 环形吊带 | 条 | 10.0 | 2025-10-15 | ||||
9 | 993810 | 环形吊带 | 条 | 6.0 | 2025-10-15 | ||||
10 | 993810 | 壁纸刀 | 把 | 5.0 | 2025-10-15 | ||||
11 | 993810 | 三环锁 | 个 | 5.0 | 2025-10-15 | ||||
12 | 993810 | 不锈钢锁扣 | 个 | 5.0 | 2025-10-15 | ||||
13 | 993810 | 偏心锁芯 | 套 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
14 | 993810 | 钥匙 | 把 | 7.0 | 2025-10-15 | ||||
15 | 993810 | 滚刷 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
16 | 993810 | 蛇皮管 | 米 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
17 | 993810 | 钢锯条 | 根 | 100.0 | 2025-10-15 | ||||
18 | 993810 | 行车开关手柄 | 个 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
19 | 993810 | 接头 | 个 | 6.0 | 2025-10-15 | ||||
20 | 993810 | 高频磁碗珠 | 包 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
21 | 993810 | 锂电抽液泵 | 台 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
22 | 993810 | 丙烷焊嘴 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
23 | 993810 | 折叠衣架 | 个 | 8.0 | 2025-10-15 | ||||
24 | 993810 | 紫铜汇流排 | 米 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
25 | 993810 | 电笔 | 个 | 3.0 | 2025-10-15 | ||||
26 | 993810 | 保温棉 | 米 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
27 | 993810 | 密封胶 | 支 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
28 | 993810 | 银缠绕带 | 盘 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
29 | 993810 | 樵山水泥地面漆 | KG | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
30 | 993810 | 稀料 | 桶 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
31 | 993810 | 铁钉 | KG | 60.0 | 2025-10-15 | ||||
32 | 993810 | 滚刷 | 个 | 3.0 | 2025-10-15 | ||||
33 | 993810 | 切割片 | 片 | 100.0 | 2025-10-15 | ||||
34 | 993810 | 生料带 | 个 | 50.0 | 2025-10-15 | ||||
35 | 993810 | 平板锉 | 个 | 5.0 | 2025-10-15 | ||||
36 | 993810 | 不锈钢药芯焊丝 | 盘 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
37 | 993810 | 氩弧焊土枪 | 把 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
38 | 993810 | 电动吸盘 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
39 | 993810 | 加油泵 | 台 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
40 | 993810 | 充电灯 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
41 | 993810 | 电位器 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
42 | 993810 | USB台灯 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
43 | 993810 | 数控机床工作灯 | 个 | 4.0 | 2025-10-15 | ||||
44 | 993810 | 氩弧焊水泵 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
45 | 993810 | 冷却水管 | 米 | 10.0 | 2025-10-15 | ||||
46 | 993810 | 冷却水管 | 米 | 10.0 | 2025-10-15 | ||||
47 | 993810 | 不锈钢电泵 | 台 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
48 | 993810 | 比例换向阀 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
49 | 993810 | 电磁阀线圈 | 个 | 3.0 | 2025-10-15 | ||||
50 | 993810 | 手电钻配件 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
51 | 993810 | 发那科编码器 | 套 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
52 | 993810 | 发那科编码器 | 套 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
53 | 993810 | 节能王投光灯 | 个 | 9.0 | 2025-10-15 | ||||
54 | 993810 | 川环锁 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
55 | 993810 | 纸胶带 | 卷 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
56 | 993810 | 滚刷 | 个 | 3.0 | 2025-10-15 | ||||
57 | 993810 | 白板笔 | 支 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
58 | 993810 | 明装五孔插座 | 个 | 3.0 | 2025-10-15 | ||||
59 | 993810 | 明装单控开关 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
60 | 993810 | 氩弧焊帽子 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
61 | 993810 | 数控润滑油泵 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
62 | 993810 | 明装三孔插座 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
63 | 993810 | 明装五孔插座 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
64 | 993810 | 磁吸式万向工业台灯 | 个 | 5.0 | 2025-10-15 | ||||
65 | 993810 | 固态硬盘 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
66 | 993810 | 空气开关保护盒 | 个 | 3.0 | 2025-10-15 | ||||
67 | 993810 | 内六角螺栓 | 个 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
68 | 993810 | 自喷漆 | 瓶 | 48.0 | 2025-10-15 | ||||
69 | 993810 | 紧绳器 | 套 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
70 | 993810 | 集装箱网兜 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
71 | 993810 | 车间地标指示贴 | 张 | 36.0 | 2025-10-15 | ||||
72 | 993810 | USB台灯 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
73 | 993810 | 安全防护面罩 | 个 | 6.0 | 2025-10-15 | ||||
74 | 993810 | 弹簧合页 | 付 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
75 | 993810 | 304不锈钢弯头 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
76 | 993810 | 304不锈钢对丝 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
77 | 993810 | 笤帚 | 把 | 4.0 | 2025-10-15 | ||||
78 | 993810 | 铁簸箕 | 个 | 3.0 | 2025-10-15 | ||||
79 | 993810 | 弹簧合页 | 付 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
80 | 993810 | PP棉 | 个 | 4.0 | 2025-10-15 | ||||
81 | 993810 | 活性炭 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
82 | 993810 | 反渗透膜 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
83 | 993810 | 后置活性碳 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
84 | 993810 | 三项插头 | 个 | 10.0 | 2025-10-15 | ||||
85 | 993810 | 透明胶带 | 盘 | 10.0 | 2025-10-15 | ||||
86 | 993810 | 橡胶手套 | 付 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
87 | 993810 | 三环锁 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
88 | 993810 | 不锈钢锁扣 | 付 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
89 | 993810 | 三环锁 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
90 | 993810 | 卷尺 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
91 | 993810 | 一次性手套 | 盒 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
92 | 993810 | 垃圾桶 | 个 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
93 | 993810 | 超五类网线 | 条 | 20.0 | 2025-10-15 | ||||
94 | 993810 | 十字花螺栓 | 个 | 500.0 | 2025-10-15 | ||||
95 | 993810 | 机床压盖 | 件 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
96 | 993810 | 机床带轮 | 件 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
97 | 993810 | 轴承 | 套 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
98 | 993810 | 铁链 | 米 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
99 | 993810 | 自喷漆 | 瓶 | 2.0 | 2025-10-15 | ||||
100 | 993810 | 视贝三项插头 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
101 | 993810 | 明装三孔插座 | 个 | 1.0 | 2025-10-15 | ||||
102 | 993810 | 笤帚 | 把 | 5.0 | 2025-10-15 | ||||
103 | 993810 | 涨塞螺丝 | 包 | 3.0 | 2025-10-15 | ||||
104 | 993810 | 涨塞螺丝 | 包 | 3.0 | 2025-10-15 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-23 00:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-09-30
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:卖方配送
结算方式:银行承兑
补充说明:
技术附件:
1 | 2025-09-19 |
*联系人:刘建
*手机:157****点击查看9910
电话:
邮箱: