黔西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
第一中标候选人: ****点击查看
中标候选人资质: | 公路工程施工总承包贰级 |
评审得分: | 94.07 |
投标报价: | 9412.904352(万元) |
质量: | (1)标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行有关公路工程施工质量验收规范标准。(2)竣工验收的质量评定:满足有关公路工程规范标准要求。(3****点击查看银行后续可能发生的审查要求。 |
工期(交货期): | 施工期(含施工准备期):12个月(施工期以项目实际签发的开工、交工日为准),缺陷责任期:12 个月 |
项目负责人: | 苏碧玉 |
项目负责人资质: | 公路工程专业一级注册建造师:贵152****点击查看****点击查看03210/安全生产考核证:贵交安B23G01377 |
项目负责人证书编号: | 贵152****点击查看****点击查看03210 |
企业业绩(如需要): | 1.**县 X707 岔江至桑郎( 坡妹至拉荣段) 县乡道改造工程;2.**县 Y013 坝坎至交关县乡道改造工程;3.**县Y018坝稿至者冲( 坝稿至万重山段) 县乡道改造工程 |
第二中标候选人: ****点击查看公司
中标候选人资质: | 公路工程施工总承包贰级 |
评审得分: | 94.01 |
投标报价: | 9426.879012(万元) |
质量: | (1) 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行有关公路工程施工质量验收规范标准。(2) 竣工验收的质量评定:满足有关公路工程规范标准要求。(3) ****点击查看银行后续可能发生的审查要求。 |
工期(交货期): | 施工期(含施工准备期):12 个月(施工期以项目实际签发的开工、交工日为准),缺陷责任期:12 个月。 |
项目负责人: | 何世伦 |
项目负责人资质: | 公路一级建造师:贵150****点击查看****点击查看07279/安全生产考核证:贵交安 B23G01007 |
项目负责人证书编号: | 贵150****点击查看****点击查看07279 |
企业业绩(如需要): | 1.G551 **重安江至洪水塘公路( 大风洞至炉山段) 改扩建工程( 一期工程);2.**县三甲至鼠场路面改善提升工程、 **县歪头山至茶山公路工程;3.天二公司厂调公路 K0+200-600 段改造土建部分 |
第三中标候选人: **嘉****点击查看公司
中标候选人资质: | 公路工程施工总承包贰级 |
评审得分: | 94.81 |
投标报价: | 9430.358365(万元) |
质量: | (1) 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行有关公路工程施工质量验收规范标准。(2) 竣工验收的质量评定:满足有关公路工程规范标准要求。(3) ****点击查看银行后续可能发生的审查要求。 |
工期(交货期): | 施工期(含施工准备期):12个月(施工期以项目实际签发的开工、交工日为准),缺陷责任期:12 个月。 |
项目负责人: | 冯琦 |
项目负责人资质: | 公路工程一级建造师:贵145****点击查看****点击查看01103/安全生产考核证:贵交安B(23)G01518 |
项目负责人证书编号: | 贵145****点击查看****点击查看01103 |
企业业绩(如需要): | 1.**县坝许村至高峰村道路水毁修复工程;2.**县双江镇伟举村至打朋村产业路 水毁修复工程项目(二次);3.**县三湾至打朋公路(K3+802至K31+827、K4+338至K4+373段)水毁修复工程项目 |
招标人: ****点击查看(联系电话:189****点击查看5402)
招标代理机构: ****点击查看(联系电话:156****点击查看7474)