分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一一研究所+物流运输的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一一研究所+物流运输的询价书的询价结果

发布于 2025-08-01
上海****公司
联系人联系人1751个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉634人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7642条

立即监控

分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+物流运输的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+物流运输的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+物流运输的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看10897

采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+物流运输

采购方案编号:XYFA202****点击查看11128

签约类型:框架协议

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-07-21 14:18

报价截止时间:2025-07-29 16:30

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561422 TY165A变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
2 ****点击查看 561422 SD7变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
3 ****点击查看 561422 SD8变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
4 ****点击查看 561422 TY165变矩器 15.0 15.0 2026-08-31
5 ****点击查看 561422 TY220变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
6 ****点击查看 561422 TY320变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
7 ****点击查看 561422 TY165变矩器 20.0 20.0 2026-08-31
8 ****点击查看 561422 TY220变矩器 15.0 15.0 2026-08-31
9 ****点击查看 561422 TY320变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
10 ****点击查看 561422 TY165变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
11 ****点击查看 561422 TY220变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
12 ****点击查看 561422 TY320变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
13 ****点击查看 561422 TY165变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
14 ****点击查看 561422 TY220变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
15 ****点击查看 561422 TY320变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
16 ****点击查看 561422 TY165变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
17 ****点击查看 561422 TY220变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
18 ****点击查看 561422 TY320变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
19 ****点击查看 561422 TY165A变矩器 30.0 30.0 2026-08-31
20 ****点击查看 561422 SD7变矩器 85.0 85.0 2026-08-31
21 ****点击查看 561422 SD8变矩器 75.0 75.0 2026-08-31
22 ****点击查看 561422 SD9变矩器 50.0 50.0 2026-08-31
23 ****点击查看 561422 SD10变矩器 30.0 30.0 2026-08-31
24 ****点击查看 561422 SD7变矩器芯 20.0 20.0 2026-08-31
25 ****点击查看 561422 TY165变矩器 360.0 360.0 2026-08-31
26 ****点击查看 561422 TY220变矩器 260.0 260.0 2026-08-31
27 ****点击查看 561422 TY320变矩器 60.0 60.0 2026-08-31
28 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 40.0 40.0 2026-08-31
29 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
30 ****点击查看 561422 T32变速箱 40.0 40.0 2026-08-31
31 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
32 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
33 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
34 ****点击查看 561422 T60变速箱 50.0 50.0 2026-08-31
35 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 100.0 100.0 2026-08-31
36 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 20.0 20.0 2026-08-31
37 ****点击查看 561422 T32变速箱 100.0 100.0 2026-08-31
38 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 25.0 25.0 2026-08-31
39 ****点击查看 561422 T36变速箱 20.0 20.0 2026-08-31
40 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
41 ****点击查看 561422 T60变速箱 20.0 20.0 2026-08-31
42 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 50.0 50.0 2026-08-31
43 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
44 ****点击查看 561422 T32变速箱 50.0 50.0 2026-08-31
45 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
46 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
47 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
48 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
49 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
50 ****点击查看 561422 T32变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
51 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
52 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
53 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
54 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
55 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
56 ****点击查看 561422 T32变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
57 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
58 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
59 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
60 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
61 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
62 ****点击查看 561422 T32变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
63 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
64 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
65 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
66 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 20.0 20.0 2026-08-31
67 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
68 ****点击查看 561422 T32变速箱 20.0 20.0 2026-08-31
69 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
70 ****点击查看 561422 T36变速箱 20.0 20.0 2026-08-31
71 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
72 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
73 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
74 ****点击查看 561422 T32变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
75 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 50.0 50.0 2026-08-31
76 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
77 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
78 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 30.0 30.0 2026-08-31
79 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31
80 ****点击查看 561422 T32变速箱 30.0 30.0 2026-08-31
81 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
82 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
83 ****点击查看 561422 T60变速箱 10.0 10.0 2026-08-31
84 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
85 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
86 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
87 ****点击查看 561422 T32变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
88 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 35.0 35.0 2026-08-31
89 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
90 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
91 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 15.0 15.0 2026-08-31
92 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
93 ****点击查看 561422 T32变速箱 15.0 15.0 2026-08-31
94 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
95 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
96 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
97 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 40.0 40.0 2026-08-31
98 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
99 ****点击查看 561422 T32变速箱 40.0 40.0 2026-08-31
100 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 40.0 40.0 2026-08-31
101 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
102 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31
103 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
104 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31
105 ****点击查看 561422 T32变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
106 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
107 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
108 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31
109 ****点击查看 561422 整车1T 5.0 5.0 2026-08-31
110 ****点击查看 561422 整车2T 5.0 5.0 2026-08-31
111 ****点击查看 561422 整车3T 20.0 20.0 2026-08-31
112 ****点击查看 561422 整车4T 5.0 5.0 2026-08-31
113 ****点击查看 561422 整车5T 15.0 15.0 2026-08-31
114 ****点击查看 561422 整车8T 5.0 5.0 2026-08-31
115 ****点击查看 561422 整车10T 5.0 5.0 2026-08-31
116 ****点击查看 561422 整车2T 80.0 80.0 2026-08-31
117 ****点击查看 561422 整车3.5T 30.0 30.0 2026-08-31
118 ****点击查看 561422 整车5T 40.0 40.0 2026-08-31
119 ****点击查看 561422 整车8T 20.0 20.0 2026-08-31
120 ****点击查看 561422 整车10T 5.0 5.0 2026-08-31
联系信息

姓名:卢平

手机:

电话:021-****点击查看3456

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物流类项目共招标过 114 次; 共合作物流供应商 40
上次中标企业上次中标企业: 武汉****公司
查看完整分析
核心业务: 物流服务, 中标 41次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 39次, 占比 95.12%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 39 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
荆州****公司一般
核心业务: 物流服务, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 8 次, 占比 88.89%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
上海****公司紧密
核心业务: 物流服务, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 7 次, 占比 70.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
天津****公司一般
核心业务: 物流服务, 中标 567 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 324 次, 占比 57.14%
中标业绩: 上一年中标 33 次, 中标金额 617.49
关键词