河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看采购**市城市公共交通高质量发展动态绩效评价咨询服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年03月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年03月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
李赛鹤(业主评委)、党妍菊、于夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对成交结果有异议的,可以按照《****点击查看政府采购法》及其相关规定,以书面形式向招标人提出质疑,逾期未提交的不再受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**路中段56号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:许克忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:176****点击查看3737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名称:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:许克忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:176****点击查看3737 |