河南焦煤能源有限公司物资供应处2025年气动锚杆钻机配件代储代销采购公告

河南焦煤能源有限公司物资供应处2025年气动锚杆钻机配件代储代销采购公告

发布于 2025-09-24

招标详情

河南焦煤能源有限公司物资供应处
联系人联系人53个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉539人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4658条

立即监控

本单位近五年物流类项目招标8次,合作供应商3个,潜在供应商2
查看详情 >
[询比采购]****点击查看2025年气动锚杆钻机配件代储代销采购公告

项目标段编号:****点击查看

标段编号: ****点击查看
采购人: ****点击查看 保证金: 20000
代理机构: ****点击查看 标书费: 300
文件下载时间: 2025-09-25 09:00-2025-10-10 09:00 开标时间: 2025-10-10 09:00
开始时间(报名/报价): 2025-09-25 09:00 截止时间(报名/报价): 2025-10-10 09:00
采购人联系人: 罗* 采购人电话: 0391-****点击查看357
代理机构联系人: 刘* 代理电话: 0391-****点击查看600
监督部门: 监督电话:

信息提供日期:2025-09-24

****点击查看2025年气动锚杆钻机配件代储代销

采购公告

项目编号:****点击查看

项目所在地区:**省**市。

1.采购条件

****点击查看2025年气动锚杆钻机配件代储代销项目已获批准,项目资金来源为自筹资金,采购人为****点击查看,本项目已具备采购条件,现进行公开询比采购。

2.项目概况

货物需求一览表

项目名称

规格型号

数量

交货期

付款方式

交货

地址

投标

保证金

最高投标限价

气动锚杆钻机配件

详见技术要求

一批

以合同签订后通知为准。

根据仓库出库单定期清点核实并开具13%增值税专用发票,超出开票周期(凡已使用的代储代销物资二个月内必须开票)二个月的按协议价下浮10%办理结算,超出半年的下浮30%办理结算。代储代销物资出库超出一年未办理结算的视为自动放弃,不办理结算手续。办理结算挂账后分期以承兑汇票或电汇方式支付货款。产品在下游用户未使用前,不得索要货款。(以合同签订后的付款方式为准)

****点击查看公司指定地点。

20000元

****点击查看929.3元

备注:型号及名称仅供参考,投标人若无相同型号时,所提供投标产品必须满足或者优于招标文件要求。

3.供应商资格要求

3.1、投标人在中华人民**国境内的投标活动均应严格遵守中华人民**国法律和法规,须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力,提供有效****点击查看事业单位法人证书。

3.2、投标人在人员、设备、技术等方面具备承接本项目及合同履行的能力。

3.3、具有良好的商业信誉,没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态;近三年内没有参与骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为,投标人在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)未被列入失信被执行人名单****点击查看委员会查询的结果为准,若该网站查不到信息视为未被列入失信被执行人)。

3.4、资质要求:投标人为具****点击查看制造厂商或制造商授权的代理商,提供有效的营业执照(三证合一)、法人委托书(附法人及委托人身份证复印件),代理商需提供制造商出具的授权委托书。

3.5、本项目不接受联合体投标。

注:报名成功的单位,均被视为已充分理解本公告的有关要求,采购人及招标机构均无责任承担其是否符合合格供应商条件而引起的一切后果。

4.采购文件的获取时间

采购文件获取时间:2025-09-25 09:00到2025-10-10 09:00

5.响应文件的递交

5.1 递交响应文件截止时间:2025-10-10 09:00。

5.2 递交方式:通过**云商( http://bid.****点击查看.com )上传加密电子投标文件(具体操作方法参照**云商电子招投标平台→帮助中心→操作教程→投标人操作手册)。

6.响应文件开启时间及地点

响应文件开启时间:2025-10-10 09:00。

响应文件开启地点:远程电子开标,投标人应于投标截止时间前在**云商成功递交所有加密电子投标文件。

7.其他

7.1 投标(响应)服务费(人民币):300元

投标人成功缴费后,请在**云商自行下载采购文件。采购文件一经售出不再退还。

投标(响应)服务费通过扫码支付方式实现,请根据**云商系统操作流程设定规则进行投标(响应)服务费交费操作,具体操作可以参考**云商(http://bid.****点击查看.com/****点击查看中心的操作流程教程。

投标(响应)服务费发票为普通发票,投标人如需获取发票,请登录**云商招标采购电子交易平台(http://bid.****点击查看.com/)→界面右侧蓝色发票管理→发票申请。

7.2 响应保证金:见货物需求一览表(投标人须在投标截止日期前通过基本账户支付至**云商平台生成的子账户。具体操作流程详见**云商,首页> 操作教程>**云商招标采购电子交易平台保证金操作手册(投标人))。

7.3 保证金退还

(1)未成交的供应商的响应保证金,招标代理机构在采购人与成交人签订书面合同后退还供应商。

(2)成交人的响应保证金在成交人按规定签订合同并交纳了履约保证金后退还。

7.4 招标机构将不承担供应商准备响应文件和递交响应文件以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

7.5 本项目不属于依法必须招标采购项目,相关法律、法规中关于依法必须招标采购项目的有关规定不适用本项目。

8.监督部门

本招标项目的监督部门为:****点击查看集团****点击查看公司招标监督组

监督电话:0391-****点击查看801、****点击查看828

9.联系方式

采购人:****点击查看

地 址:****点击查看

联 系 人:罗先生

电 话:0391-****点击查看357

招标代理机构:****点击查看**招标处

招标机构联系人:刘先生

电话:0391-****点击查看600

传真:无

联系地址: ****点击查看**广场西街焦煤综合办公楼414室

邮编:454002

电子邮箱:****点击查看@163.com

公司财务电话:0371-****点击查看0817(开具发票业务等相关咨询)

序列 物资编号 物资名称 规格 型号 采购数量 需求时间 生产厂家(品牌) 备注 计量单位
1 1 B1套 130/3.2 130/3.2 45.0 2025-11-22 00:00:00
2 2 B2套 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
3 3 键轴 130/3.2 130/3.2 20.0 2025-11-22 00:00:00
4 4 B1键 130/3.2 130/3.2 190.0 2025-11-22 00:00:00
5 5 B5密封圈 130/3.2 130/3.2 280.0 2025-11-22 00:00:00
6 6 隔圈 130/3.2 130/3.2 30.0 2025-11-22 00:00:00
7 7 B1齿轮箱 130/3.2 130/3.2 70.0 2025-11-22 00:00:00
8 8 B1齿轮 130/3.2 130/3.2 100.0 2025-11-22 00:00:00
9 9 B1挡圈 130/3.2 130/3.2 360.0 2025-11-22 00:00:00
10 10 B2齿轮 130/3.2 130/3.2 100.0 2025-11-22 00:00:00
11 11 B7螺钉 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
12 12 B5垫圈 130/3.2 130/3.2 96.0 2025-11-22 00:00:00
13 13 B2齿轮箱 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
14 14 B3齿轮 130/3.2 130/3.2 50.0 2025-11-22 00:00:00
15 15 B3套 130/3.2 130/3.2 72.0 2025-11-22 00:00:00
16 16 B6垫圈 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
17 17 连接板 130/3.2 130/3.2 30.0 2025-11-22 00:00:00
18 18 B6密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
19 19 B7密封圈 130/3.2 130/3.2 300.0 2025-11-22 00:00:00
20 20 B8螺钉 130/3.2 130/3.2 300.0 2025-11-22 00:00:00
21 21 B4齿轮 130/3.2 130/3.2 100.0 2025-11-22 00:00:00
22 22 B2键 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
23 23 B5齿轮 130/3.2 130/3.2 100.0 2025-11-22 00:00:00
24 24 B4套 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
25 25 B11螺钉 130/3.2 130/3.2 300.0 2025-11-22 00:00:00
26 26 B6齿轮 130/3.2 130/3.2 80.0 2025-11-22 00:00:00
27 27 B12螺钉 130/3.2 130/3.2 360.0 2025-11-22 00:00:00
28 28 B2挡圈 130/3.2 130/3.2 480.0 2025-11-22 00:00:00
29 29 B3挡圈 130/3.2 130/3.2 360.0 2025-11-22 00:00:00
30 30 缓冲套 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
31 31 B10密封圈 130/3.2 130/3.2 165.0 2025-11-22 00:00:00
32 32 B11密封圈 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
33 33 B12密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
34 34 B13密封圈 130/3.2 130/3.2 300.0 2025-11-22 00:00:00
35 35 B1缸筒 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
36 36 B2缸筒 130/3.2 130/3.2 480.0 2025-11-22 00:00:00
37 37 B3缸筒 130/3.2 130/3.2 36.0 2025-11-22 00:00:00
38 38 B4缸筒 130/3.2 130/3.2 48.0 2025-11-22 00:00:00
39 39 提把 130/3.2 130/3.2 36.0 2025-11-22 00:00:00
40 40 B20螺钉 130/3.2 130/3.2 360.0 2025-11-22 00:00:00
41 41 固定锥 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
42 42 B14密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
43 43 B15密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
44 44 B16密封圈 130/3.2 130/3.2 400.0 2025-11-22 00:00:00
45 45 固定环 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
46 46 固定器总成 130/3.2 130/3.2 18.0 2025-11-22 00:00:00
47 47 B5套 130/3.2 130/3.2 12.0 2025-11-22 00:00:00
48 48 固定器 130/3.2 130/3.2 54.0 2025-11-22 00:00:00
49 49 B4接头 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
50 50 B6套 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
51 51 B1接头 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
52 52 密封垫 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
53 53 B1弹簧 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
54 54 压力阀 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
55 55 中控集成器总成 130/3.2 130/3.2 36.0 2025-11-22 00:00:00
56 56 多路阀集成器总成 130/3.2 130/3.2 30.0 2025-11-22 00:00:00
57 57 B8密封圈 130/3.2 130/3.2 360.0 2025-11-22 00:00:00
58 58 B7套 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
59 59 B1接头组 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
60 60 滤芯 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
31 31 B10密封圈 130/3.2 130/3.2 165.0 2025-11-22 00:00:00
32 32 B11密封圈 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
33 33 B12密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
34 34 B13密封圈 130/3.2 130/3.2 300.0 2025-11-22 00:00:00
35 35 B1缸筒 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
36 36 B2缸筒 130/3.2 130/3.2 480.0 2025-11-22 00:00:00
37 37 B3缸筒 130/3.2 130/3.2 36.0 2025-11-22 00:00:00
38 38 B4缸筒 130/3.2 130/3.2 48.0 2025-11-22 00:00:00
39 39 提把 130/3.2 130/3.2 36.0 2025-11-22 00:00:00
40 40 B20螺钉 130/3.2 130/3.2 360.0 2025-11-22 00:00:00
41 41 固定锥 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
42 42 B14密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
43 43 B15密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
44 44 B16密封圈 130/3.2 130/3.2 400.0 2025-11-22 00:00:00
45 45 固定环 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
46 46 固定器总成 130/3.2 130/3.2 18.0 2025-11-22 00:00:00
47 47 B5套 130/3.2 130/3.2 12.0 2025-11-22 00:00:00
48 48 固定器 130/3.2 130/3.2 54.0 2025-11-22 00:00:00
49 49 B4接头 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
50 50 B6套 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
51 51 B1接头 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
52 52 密封垫 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
53 53 B1弹簧 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
54 54 压力阀 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
55 55 中控集成器总成 130/3.2 130/3.2 36.0 2025-11-22 00:00:00
56 56 多路阀集成器总成 130/3.2 130/3.2 30.0 2025-11-22 00:00:00
57 57 B8密封圈 130/3.2 130/3.2 360.0 2025-11-22 00:00:00
58 58 B7套 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
59 59 B1接头组 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
60 60 滤芯 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
31 31 B10密封圈 130/3.2 130/3.2 165.0 2025-11-22 00:00:00
32 32 B11密封圈 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
33 33 B12密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
34 34 B13密封圈 130/3.2 130/3.2 300.0 2025-11-22 00:00:00
35 35 B1缸筒 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
36 36 B2缸筒 130/3.2 130/3.2 480.0 2025-11-22 00:00:00
37 37 B3缸筒 130/3.2 130/3.2 36.0 2025-11-22 00:00:00
38 38 B4缸筒 130/3.2 130/3.2 48.0 2025-11-22 00:00:00
39 39 提把 130/3.2 130/3.2 36.0 2025-11-22 00:00:00
40 40 B20螺钉 130/3.2 130/3.2 360.0 2025-11-22 00:00:00
41 41 固定锥 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
42 42 B14密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
43 43 B15密封圈 130/3.2 130/3.2 240.0 2025-11-22 00:00:00
44 44 B16密封圈 130/3.2 130/3.2 400.0 2025-11-22 00:00:00
45 45 固定环 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
46 46 固定器总成 130/3.2 130/3.2 18.0 2025-11-22 00:00:00
47 47 B5套 130/3.2 130/3.2 12.0 2025-11-22 00:00:00
48 48 固定器 130/3.2 130/3.2 54.0 2025-11-22 00:00:00
49 49 B4接头 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
50 50 B6套 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
51 51 B1接头 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
52 52 密封垫 130/3.2 130/3.2 120.0 2025-11-22 00:00:00
53 53 B1弹簧 130/3.2 130/3.2 60.0 2025-11-22 00:00:00
54 54 压力阀 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
55 55 中控集成器总成 130/3.2 130/3.2 36.0 2025-11-22 00:00:00
56 56 多路阀集成器总成 130/3.2 130/3.2 30.0 2025-11-22 00:00:00
57 57 B8密封圈 130/3.2 130/3.2 360.0 2025-11-22 00:00:00
58 58 B7套 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
59 59 B1接头组 130/3.2 130/3.2 90.0 2025-11-22 00:00:00
60 60 滤芯 130/3.2 130/3.2 180.0 2025-11-22 00:00:00
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物流类项目共招标过 8 次; 共合作物流供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 河南****公司
查看完整分析
核心业务: 物流服务, 中标 18次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 18次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 935.8
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
焦作****公司一般
核心业务: 物流服务, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
焦作****公司一般
核心业务: 物流服务, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0