嘉骏中心1幢2单元13楼天花更换的使用方案公示

嘉骏中心1幢2单元13楼天花更换的使用方案公示

招标详情

东莞市常平镇板石村嘉骏中心
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉762人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2条

立即监控

正文内容
****点击查看中心1幢2单元13楼天花更换的使用方案公示
一、项目名称
嘉骏中心1幢2单元13楼天花更换
二、维修设备
1、嘉骏中心1幢2单元13楼天花更换,预算金额:40,887.18元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:40,887.18元,涉及分户总数21户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年06月19日至2025年06月26日。
申报单位:****点击查看
2025年6月19日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 常平镇 镇(街) 嘉骏中心 (楼盘)的项目 嘉骏中心1幢2单元13楼天花更换 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 竹木纤维墙板 228.42 38.00 8,679.96 预算
2 人工 228.42 38.00 8,679.96 预算
3 995硅酮胶 228.42 3.00 685.26 预算
4 卡扣及不锈钢自攻钉 228.42 4.00 913.68 预算
5 材料运输费 228.42 5.00 1,142.10 预算
6 损耗 228.42 3.00 685.26 预算
7 机械费 228.42 3.00 685.26 预算
8 黑钛金304水槽 m 228.42 28.00 6,395.76 预算
9 拆除天花 228.42 20.00 4,568.40 预算
10 垃圾清运 228.42 20.00 4,568.40 预算
11 电路风口等拆除及恢复 228.42 12.00 2,741.04 预算
12 轻钢龙骨加固 228.42 5.00 1,142.10 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 40887.18 元,使用维修资金的分摊范围涉及 21 户, 1622.5400 平方米,每平方米分摊费用为 25.1995 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 尹仪珍 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 竹木纤维墙板 228.42 38.00 8,679.96 预算
2 人工 228.42 38.00 8,679.96 预算
3 995硅酮胶 228.42 3.00 685.26 预算
4 卡扣及不锈钢自攻钉 228.42 4.00 913.68 预算
5 材料运输费 228.42 5.00 1,142.10 预算
6 损耗 228.42 3.00 685.26 预算
7 机械费 228.42 3.00 685.26 预算
8 黑钛金304水槽 m 228.42 28.00 6,395.76 预算
9 拆除天花 228.42 20.00 4,568.40 预算
10 垃圾清运 228.42 20.00 4,568.40 预算
11 电路风口等拆除及恢复 228.42 12.00 2,741.04 预算
12 轻钢龙骨加固 228.42 5.00 1,142.10 预算
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:嘉骏中心1幢2单元13楼天花更换 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看1幢2单元办公1309 64.8700 1,634.69 0.00 0.00 1,634.69
2 ****点击查看1幢2单元办公1317 67.0900 1,690.64 0.00 0.00 1,690.64
3 ****点击查看1幢2单元办公1318 65.3800 1,647.54 0.00 0.00 1,647.54
4 ****点击查看1幢2单元办公1305 65.5300 1,651.33 0.00 0.00 1,651.33
5 ****点击查看1幢2单元办公1319 65.2900 1,645.27 0.00 0.00 1,645.27
6 ****点击查看1幢2单元办公1302 65.3000 1,645.52 0.00 0.00 1,645.52
7 ****点击查看1幢2单元办公1308 57.8300 1,457.28 0.00 0.00 1,457.28
8 ****点击查看1幢2单元办公1303 65.3000 1,645.52 0.00 0.00 1,645.52
9 ****点击查看1幢2单元办公1307 71.8000 1,809.33 0.00 0.00 1,809.33
10 ****点击查看1幢2单元办公1313 65.3000 1,645.52 0.00 0.00 1,645.52
11 ****点击查看1幢2单元办公1301 215.2400 5,423.94 0.00 0.00 5,423.94
12 ****点击查看1幢2单元办公1314 78.9800 1,990.26 0.00 0.00 1,990.26
13 ****点击查看1幢2单元办公1310 88.6900 2,234.95 0.00 0.00 2,234.95
14 ****点击查看1幢2单元办公1311 79.0100 1,991.02 0.00 0.00 1,991.02
15 ****点击查看1幢2单元办公1306 67.8100 1,708.78 0.00 0.00 1,708.78
16 ****点击查看1幢2单元办公1312 65.3000 1,645.52 0.00 0.00 1,645.52
17 ****点击查看1幢2单元办公1315 78.9800 1,990.26 0.00 0.00 1,990.26
18 ****点击查看1幢2单元办公1316 69.9500 1,762.71 0.00 0.00 1,762.71
19 ****点击查看1幢2单元办公1321 94.2900 2,376.06 0.00 0.00 2,376.06
20 ****点击查看1幢2单元办公1320 65.3000 1,645.52 0.00 0.00 1,645.52
21 ****点击查看1幢2单元办公1304 65.3000 1,645.52 0.00 0.00 1,645.52
合计 1622.540
0
40,887.1
8
0.00 0.00 40,887.1
8
关键词