抚州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**区]****点击查看开发区危****点击查看停车场项目EPC总承包[中标候选人公示]
工程名称 | ****点击查看开发区危****点击查看停车场项目EPC总承包 | |||||||||||
工程地址 | ****点击查看园区安通大道东侧,四海**侧。 | |||||||||||
建筑面积 | 1693.45 ㎡ | 结构/层数 | 框架/4层 | |||||||||
招标范围 | 本项目初步设计批复范围内的设计、采购及施工,具体包括:设计工作内容:施工图设计及施工至竣工阶段全过程设计技术服务;施工工作内容:施工图纸及工程量清单范围内全部项目的施工工作;采购工作内容:本项目建设内容涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。(最终以招标人书面确定的具体工作内容为准) | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年10月21日 | |||||||||
工期 | 210 天 | 质量标准 | 设计要求的质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计规范要求。 施工要求的质量标准:符合国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | **市**区****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看5939.25 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 邓家毅 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看99080; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩1:****点击查看停车场建设项目设计服务;联合体设计方:**和元****点击查看公司 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/240****点击查看****点击查看4533718 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看6295.55元 | |||||||||||
建造师姓名 | 曾健平 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看97167; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | 联合体设计方:****点击查看**公司 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看0812.59元 | |||||||||||
建造师姓名 | 曹国泉 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看90495; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | 联合体设计方: ****点击查看公司 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | **市**区****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 90.68 | 45.68 | 45 | 85.32 | 43.32 | 42 | 83.48 | 40.98 | 42.5 | |||
评委2 | 93.88 | 45.68 | 48.2 | 88.92 | 43.32 | 45.6 | 86.68 | 40.98 | 45.7 | |||
评委3 | 84.48 | 45.68 | 38.8 | 81.82 | 43.32 | 38.5 | 78.98 | 40.98 | 38.0 | |||
评委4 | 90.78 | 45.68 | 45.1 | 84.42 | 43.32 | 41.1 | 83.28 | 40.98 | 42.3 | |||
评委5 | 87.18 | 45.68 | 41.5 | 76.02 | 43.32 | 32.7 | 74.58 | 40.98 | 33.6 | |||
评委6 | 79.38 | 45.68 | 33.7 | 76.22 | 43.32 | 32.9 | 74.58 | 40.98 | 33.6 | |||
评委7 | 84.08 | 45.68 | 38.4 | 81.62 | 43.32 | 38.3 | 77.58 | 40.98 | 36.6 | |||
评标得分 | 87.21 | 82.05 | 79.88 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | ****点击查看561.6元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | ****点击查看292.53元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ****点击查看854.13元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月25日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 183****点击查看5018 | |||||||||
招标人地址 | **市**区抚**抚丰路3****点击查看管委会 | |||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 187****点击查看8266 | |||||||||
代理机构地址 | **省****点击查看**广场1#楼2201室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **市**区****点击查看办公室 | 联系电话 | 0794-****点击查看301 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |