
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
第一章招标公告
货物运输采购招标公告
招标编号: ****点击查看
1. 招标条件
****点击查看现需货物运输。招标项目资金来自企业自筹,出资比例为100%,已具备招标条件,由****点击查看组织公开招标对其采购。
2. 招标范围
组织所属企业****点击查看招标选择一个年度的货物运输企业。投标人须具备以下所有线路运输能力。运输货物主要涵盖备品备件、非标构件、成套设备等产品。在整个服务期限内,按照订单期限均需无条件地满足零担运输或者整车运输的多样化需求,****点击查看公司货物运输的顺畅与高效。
序号 | 出发地 | 目的地 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看县 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看县甲玛乡 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看市 |
5 | ****点击查看 | **苏尼特 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看 |
7 | ****点击查看 | ****点击查看市 |
8 | ****点击查看 | ****点击查看市 |
9 | ****点击查看 | ****点击查看 |
10 | ****点击查看 | ****点击查看市 |
11 | ****点击查看 | ****点击查看市 |
12 | ****点击查看 | ****点击查看县 |
13 | ****点击查看 | ****点击查看县 |
14 | ****点击查看 | **灵** |
15 | ****点击查看 | ****点击查看 |
16 | ****点击查看 | ****点击查看 |
17 | ****点击查看 | ****点击查看 |
18 | ****点击查看 | **阳** |
19 | ****点击查看 | ****点击查看市 |
20 | ****点击查看 | ****点击查看县 |
21 | ****点击查看 | ****点击查看县 |
22 | ****点击查看 | ****点击查看县 |
23 | ****点击查看 | **洛** |
24 | ****点击查看 | ****点击查看县 |
25 | ****点击查看 | ****点击查看县 |
26 | ****点击查看 | ****点击查看市 |
27 | ****点击查看 | ****点击查看市 |
28 | ****点击查看 | ****点击查看市豫灵 |
29 | ****点击查看 | ****点击查看大章镇 |
30 | ****点击查看 | ****点击查看 |
31 | ****点击查看 | ****点击查看 |
32 | ****点击查看 | **镇沅 |
33 | ****点击查看 | ****点击查看 |
34 | ****点击查看 | **100公里以内运输 |
3. 投标人资格要求
投标人须具有道路运输经营许可证。能满足招标范围中所有线路及运输货物多样性的要求。
本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于 2025年4月30日 至 2025年5月7日(**时间,下同),****点击查看集团有限公司电子招标商务平台(https://jzcg.****点击查看.com/)进行报名。
4.2 招标文件每套售价100 元,售后不退。
4.3 招标机构通过电子招标商务平台将招标文件发送给符合本次招标要求的潜在投标人。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2025年5月20日,投标人应在投标截止时****点击查看集团有限公司电子招标商务平台递交电子投标文件。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标商务平台将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com****点击查看集团有限公司电子招标商务平台(jzcg.****点击查看.com)上发布。
7. 投标保证金金额: 10000 元。
8. 联系方式
招标人 | ****点击查看 |
联系人 | 姚** |
电话 | 139****点击查看2749 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
地址 | **市**区机场东路2号国家地理信息科****点击查看基地1号楼6层 |
项目联系人 | 刘金涛 |
电话 | 010-****点击查看3743 |
异议受理人 | 刘先生 |
异议受理电话 | 010-****点击查看3714 |
异议受理邮箱 | ****点击查看@chinagoldgroup.com |
行政监督部门 | ****点击查看管理服务部 |
联系人 | 王女士 |
联系电话 | 010-****点击查看3724 |
联系邮箱 | ****点击查看@chinagoldgroup.com |
汇款信息 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
开户行 | ****点击查看银行世博支行 |
账号 | 100****点击查看****点击查看00020478 |
2025年4月30日