****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-184 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:1622.31平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119487-JN-CC-052 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2935.05平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-188 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:4479.03平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-198 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:4413.36平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-019 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:900.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-026 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:871.34平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-175 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:4427.72平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-004 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2800.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-193 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:4593.36平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119491-JN-CC-133 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:6739.92平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-002 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2201.60平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-182 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:4166.69平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-170 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2050.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-027 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2200.01平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-020 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2333.35平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-013 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2200.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-025 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:837.16平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-005 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:900.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-017 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:900.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-022 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2200.01平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-007 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2200.01平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-180 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:1216.68平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-016 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:900.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2800.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-023 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:813.16平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119487-JN-CC-051 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:1939.02平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-024 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:740.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-006 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:874.45平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-176 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:4425.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-003 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2200.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-186 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:4400.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-021 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:900.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-008 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2201.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-009 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2201.60平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119487-JN-CC-054 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2945.05平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-181 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:4300.01平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-014 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:733.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-018 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:900.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-028 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:740.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 101****点击查看****点击查看2220052944-JN-FNDL-001 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:7.68亩;场地面积:7.680000亩;建筑面积:0.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220120644-JN-CC-189 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:4425.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-015 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2200.01平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119487-JN-CC-053 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:70.80平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-012 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:560.00平方米; |
****点击查看 | 农发**-****点击查看-非农项目-****点击查看园区仓储物流项目-2024 | ****点击查看6673.52元/首年 | 1YEAR | ****点击查看169.00 | 2000.00 | 3 | 成老师 | 186****点击查看4499 | 不递增 | 102****点击查看****点击查看2220119574-JN-CC-010 | 中国**省**市**县 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:794.16平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****点击查看公司]发布,[融通农业发展****点击查看公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。