安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**县]**高新区南岩片区标准厂房及基础设施建设项目之机械制造产业园中标候选人公示[中标候选人公示]
工程名称 | **高新区南岩片区标准厂房及基础设施建设项目之机械制造产业园 | |||||||||||
工程地址 | **县高新区创新路以北,富强路以东位置 | |||||||||||
建筑面积 | 27355.0 ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/1层 | |||||||||
招标范围 | 总用地面积约67亩,总建筑面积27355平方米,计容建筑面积50855平方米,主要包含4栋**标准厂房及配套基础设施。招标范围为招标文件和施工图纸范围内所有内容(具体详见工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看2413.99元 | 开标时间 | 2025年09月23日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看5705.79 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 包松建 | 注册编号 | 皖134****点击查看****点击查看00595 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **高新区**1#、2#、3#、4#标准****点击查看服务中心建设项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看955 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看6127.36元 | |||||||||||
建造师姓名 | 吴彬德 | 注册编号 | 赣144****点击查看****点击查看35253 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 国家级****点击查看市高新区科技产业孵化园项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.****点击查看.cn/data/project/detail?id=****点击查看828 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 金居****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看9386.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 聂存 | 注册编号 | 豫141****点击查看****点击查看04771 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **县应急物资仓储物流基础建设项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230****点击查看****点击查看4304305 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
通过资审的家数 | 11 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | 金居****点击查看公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月26日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 157****点击查看5200 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 138****点击查看0998 | |||||||||
代理机构地址 | ****点击查看政府大院北二路92号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **县****点击查看办公室 | 联系电话 | 0793-****点击查看263 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |