河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:**2024****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年01月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王利芳、韩**、董荣校(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协(2023)002号文收取,成交供应商在领取成交通知书时须向采购代理机构交纳招标代理服务费。(麻峪村仓储项目:14309.00元,下石井农产品加工车间改造项目:11099.00元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:25,408.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果: 麻峪村仓储项目:第一名:****点击查看,最终报价****点击查看922.01元,得分:82.66;第二名:****点击查看**公司,最终报价****点击查看008.12元,得分:72.91;第三名:****点击查看**公司,最终报价****点击查看570.66元,得分72.67;第四名:****点击查看**公司,最终报价****点击查看546.15元,得分72.57;第五名:****点击查看公司,最终报价****点击查看797.26元,得分72.27;第六名:****点击查看公司,最终报价****点击查看390.25元,得分72.00; 下石井农产品加工车间改造项目:第一名:****点击查看公司,最终报价924900.01元,得分:82.94;第二名:河****点击查看公司,最终报价925850.07元,得分:73.90;第三名:****点击查看**公司,最终报价926429.86元,得分72.22;第四名:****点击查看公司,最终报价926916.35元,得分72.20;第五名:****点击查看**公司,最终报价922913.81元,得分71.67; 2、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**太行路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****点击查看6268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市科技总部**1号楼504室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:范先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****点击查看7876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****点击查看6268 |