基本信息
省级项目编号:****点击查看 | 项目分类:房屋建筑工程 | 建设单位:****点击查看 | 组织机构代码:****点击查看9363X |
项目所在地:**省**市**区 | 详细地址:**市**区大沥**地新基工业区6号 | 立项文号:2401-440605-04-01-319422 | 立项级别:区县级 |
****点击查看机关:佛****点击查看改革局 | 立项批复时间:2024-01-15 00:00:00 | 总投资(万元):66503 | 总面积/长度(平方米/米):46366.34 |
建设规模:项目规划总用地面积约46366.34平方米,总建筑面积约161216.36平方米。主要建设纺织相关的生产厂房及配套仓储等 | 建设性质:** | 工程用途:工业建筑 | 计划开工日期:2024-07-01 00:00:00 |
数据等级:C |
资金来源
各级政府财政资金投资0% |
外商(国)投资0% |
国有企业资金投资0% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资100% |
使用****点击查看政府资金0% |
其它资金来源0% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
****点击查看-BD-001:荟丰科创产业项目(一期)A#智能厂房分拣车间、B#智能厂房分拣车间、行车盘道、货物运输通道桩基础工程
荟丰科创产业项目(一期)A#智能厂房分拣车间、B#智能厂房分拣车间、行车盘道、货物运输通道桩基础工程
基本信息
招标类型:施工 | 招标方式:直接委托 | 标段地址:**市**区大沥**地新基工业区6号 | 标段面积(平方米):0 |
跨度(米):0 | 长度(公里):0 | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****点击查看-BD-001 | 中标通知书编号:/ | 中标日期:2024-07-03 00:00:00 | 中标金额(万元):2438.265 |
数据等级:C |
标段建设规模:总建筑面积约158,413.23m2,共有4栋单体 |
中标单位
单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
****点击查看 | 彭发英 | 项目经理 | 0e502bfa200d7c8d15ce60185d5b5531****点击查看****点击查看** |
合同信息
****点击查看-HZ-001:荟丰科创产业项目(一期)A#智能厂房分拣车间、B#智能厂房分拣车间、行车盘道、货物运输通道桩基础工程
荟丰科创产业项目(一期)A#智能厂房分拣车间、B#智能厂房分拣车间、行车盘道、货物运输通道桩基础工程
合同信息
省级合同编号:****点击查看-HZ-001 | 合同编号:009453-2024-FSNH-001-0001 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):2438.265 |
合同签订日期:2024-07-03 00:00:00 | 发包单位:****点击查看 | 承包单位:****点击查看 | 数据等级:C |
建设规模
总建筑面积约158,413.23m2,共有4栋单体
施工图审查
****点击查看-TX-001:荟丰科创产业项目(一期)A#智能厂房分拣车间、B#智能厂房分拣车间、行车盘道、货物运输通道桩基础工程
荟丰科创产业项目(一期)A#智能厂房分拣车间、B#智能厂房分拣车间、行车盘道、货物运输通道桩基础工程
基本信息
省级施工图审查合格书编号:****点击查看-TX-001 | 施工图审查合格书编号:440****点击查看****点击查看00003-TX-001 | 开始审查日期:2024-06-04 00:00:00 | 审查完成日期:2024-06-04 00:00:00 |
工程地址:**市**区大沥**地新基工业区6号 | 投资额(万元):2438.2648 | 图审面积(平方米):158413.24 | 一次审查是否通过:通过 |
数据等级:C |
施工图审查机构
单位名称:**粤****点击查看公司 | 项目负责人:周光华 | 身份证号码:ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | 注册类型及等级:一级注册建筑师 |
建设规模
总建筑面积约158,413.23m2,共有4栋单体
施工图审查机构其它岗位人员
姓名 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 担任角色 审查专业
周光华 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | | | | 施工图审查机构审查人 | 勘察 |
勘察单位
单位名称 项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
****点击查看公司 | 管军武 | **252819f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | 注册土木工程师(岩土) | ****点击查看325-AY003 | 正高级 | ****点击查看325-AY003 |
设计单位
单位名称 设计项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
****点击查看设计研究院有限公司 | 梁树林 | **010619****点击查看****点击查看** | 一级注册建筑师 | ****点击查看620-005 | 正高级 | ****点击查看620-005 |
施工许可
440****点击查看****点击查看7080101:荟丰科创产业项目(一期)A#智能厂房分拣车间、B#智能厂房分拣车间、行车盘道、货物运输通道桩基础工程
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440****点击查看****点击查看7080101
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:**市****点击查看**水务局
发证日期:2024-07-08
建设单位 | ****点击查看 |
工程名称 | 荟丰科创产业项目(一期)A#智能厂房分拣车间、B#智能厂房分拣车间、行车盘道、货物运输通道桩基础工程 |
建设地址 | **市**区大沥**地新基工业区6号 |
建设规模 | 0平方米 | 合同价格 | 2438.2648万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | ****点击查看公司 |
设计单位 | ****点击查看设计研究院有限公司 |
施工单位 | ****点击查看 |
监理单位 | **琦达****点击查看公司 |
建设单位项目负责人 | 谭志艺 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 管军武 | 设计单位项目负责人 | 梁树林 |
施工单位项目负责人 | 彭发英 | 总监理工程师 | 石清泉 |
合同工期 | 2024-07-10 ~ 2024-10-10 |
状态 | 正常 |
备注 | 预应力高强混凝土管桩 |
工程竣工验收备案
无
参建单位
单位类型 企业名称/姓名 组织机构代码/身份证号码
施工图审查 | **粤****点击查看公司 | MA5CMK167 |
工程设计 | ****点击查看设计研究院有限公司 | ****点击查看75072 |
工程勘察 | ****点击查看公司 | ****点击查看08297 |
承包单位 | ****点击查看 | MA9Y9E183 |
工程勘察 | ****点击查看公司 | ****点击查看08297 |
工程监理 | **琦达****点击查看公司 | ****点击查看23706 |
建筑施工 | ****点击查看 | MA9Y9E183 |
工程设计 | ****点击查看设计研究院有限公司 | ****点击查看75072 |
施工图审查 | **粤****点击查看公司 | MA5CMK167 |
承包单位 | ****点击查看 | MA9Y9E183 |
发包单位 | ****点击查看 | ****点击查看9363X |
建设单位 | ****点击查看 | ****点击查看9363X |
关键岗位人员
人员姓名 身份证号码 文书编号 工作单位 组织机构代码 担任角色
朱青 | **042119****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | **琦达****点击查看公司 | ****点击查看23706 | 监理工程师 |
周少文 | **068219****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | ****点击查看 | MA9Y9E183 | 安全员 |
李嘉华 | **068219****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | ****点击查看 | MA9Y9E183 | 安全员 |
彭发英 | 0e502bfa200d7c8d15ce60185d5b5531****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | ****点击查看 | MA9Y9E183 | 项目经理 |
梁泳莎 | **068219****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | ****点击查看 | MA9Y9E183 | 安全员 |
周爱国 | **242519****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | **琦达****点击查看公司 | ****点击查看23706 | 监理员 |
王** | **042119****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | **琦达****点击查看公司 | ****点击查看23706 | 监理员 |
陈大金 | 5ddfe4f****点击查看905dfd0780ee0490f6b7b****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | **琦达****点击查看公司 | ****点击查看23706 | 监理员 |
梁树林 | **010619****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | ****点击查看设计研究院有限公司 | ****点击查看75072 | 设计项目负责人 |
谭志艺 | **068219****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | ****点击查看 | ****点击查看9363X | 建设单位项目负责人 |
陈海武 | **018219f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | 440****点击查看****点击查看7080101 | **琦达****点击查看公司 | ****点击查看23706 | 监理员 |
谭志艺 | **068219****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | ****点击查看 | ****点击查看9363X | 建设单位项目负责人 |
刘勇 | **088119****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | **琦达****点击查看公司 | ****点击查看23706 | 监理工程师 |
谭明英 | **042119****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | **琦达****点击查看公司 | ****点击查看23706 | 监理员 |
石清泉 | f1c5686f8af7c550bbac11b518ac4565****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | **琦达****点击查看公司 | ****点击查看23706 | 项目总监 |
管军武 | **252819f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | 440****点击查看****点击查看7080101 | ****点击查看公司 | ****点击查看08297 | 勘察项目负责人 |
梁树林 | **010619****点击查看****点击查看** | 440****点击查看****点击查看7080101 | ****点击查看设计研究院有限公司 | ****点击查看75072 | 设计项目负责人 |
梁树林 | **010619****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看设计研究院有限公司 | ****点击查看75072 | 设计项目负责人 |
周光华 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | **粤****点击查看公司 | MA5CMK167 | 施工图机构项目负责人 |
周光华 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1****点击查看****点击查看** | ****点击查看-TX-001 | **粤****点击查看公司 | MA5CMK167 | 施工图审查机构审查人 |
管军武 | **252819f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | ****点击查看-TX-001 | ****点击查看公司 | ****点击查看08297 | 勘察项目负责人 |
彭发英 | 0e502bfa200d7c8d15ce60185d5b5531****点击查看****点击查看** | ****点击查看-BD-001 | ****点击查看 | MA9Y9E183 | 项目经理 |
谭志艺 | **068219****点击查看****点击查看** | | ****点击查看 | ****点击查看9363X | 建设单位项目负责人 |
谭志艺 | **068219****点击查看****点击查看** | | ****点击查看 | ****点击查看9363X | 建设单位驻场人员 |
项目诚信
暂无信息