****点击查看
关于****点击查看
(编号:****点击查看)
委托方 | ****点击查看 | |||
交易日期 | 2024-12-19 | |||
委托标段 | 12 个 | 委托数量 | 36000 吨 | |
成交标段 | 12 个 | 成交数量 | 36000 吨 | |
流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
A标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
B标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
C标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
D标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
E标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
F标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
G标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
H标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
I标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
J标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
K标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
L标段 | 3000 | 450 | 3000 | 成交 |
****点击查看
2024年12月19日