一分公司外发铸件产品物流询价XJ025092000054

一分公司外发铸件产品物流询价XJ025092000054

内蒙****公司
联系人联系人124个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉545人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息583条

立即监控

最终双方确认交易的订单明细
商品名称 供应商名称 报价要求 备注 供应量 成交数量 成交总价 到货日期 制造商/到站地 订单号
1-500公里 ****点击查看 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.35元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
1-500公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.35元 (人民币) HT025****点击查看00532
501-1000公里 ****点击查看 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.34元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
501-1000公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.34元 (人民币) HT025****点击查看00532
1001-1500公里 ****点击查看 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.34元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
1001-1500公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.34元 (人民币) HT025****点击查看00532
1501-2000公里 ****点击查看 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.32元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
1501-2000公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.32元 (人民币) HT025****点击查看00532
2001公里以上 ****点击查看 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.26元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
2001公里以上 ****点击查看公司 吨.公里.元 整车 35.0吨 35.0吨 0.26元 (人民币) HT025****点击查看00532
**短盘 ****点击查看 吨.元 零担 13.0吨 13.0吨 50.0元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
**短盘 ****点击查看公司 吨.元 零担 13.0吨 13.0吨 50.0元 (人民币) HT025****点击查看00532
1-500公里 ****点击查看 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.66元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
1-500公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.66元 (人民币) HT025****点击查看00532
501-1000公里 ****点击查看 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.47元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
501-1000公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.47元 (人民币) HT025****点击查看00532
1001-1500公里 ****点击查看 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.44元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
1001-1500公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.44元 (人民币) HT025****点击查看00532
1501-2000公里 ****点击查看 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.38元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
1501-2000公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.38元 (人民币) HT025****点击查看00532
2001公里以上 ****点击查看 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.35元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
2001公里以上 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 13.0吨 13.0吨 0.35元 (人民币) HT025****点击查看00532
**短盘 ****点击查看 吨.元 零担 1.0吨 1.0吨 50.0元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
**短盘 ****点击查看公司 吨.元 零担 1.0吨 1.0吨 50.0元 (人民币) HT025****点击查看00532
1-500 ****点击查看 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 1.0元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
1-500 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 1.0元 (人民币) HT025****点击查看00532
501-1000公里 ****点击查看 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 0.8元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
501-1000公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 0.8元 (人民币) HT025****点击查看00532
1001-1500公里 ****点击查看 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 0.7元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
1001-1500公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 0.7元 (人民币) HT025****点击查看00532
1501-2000公里 ****点击查看 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 0.5元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
1501-2000公里 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 0.5元 (人民币) HT025****点击查看00532
2001公里以上 ****点击查看 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 0.4元 (人民币) 盛博物流 ****点击查看
2001公里以上 ****点击查看公司 吨.公里.元 零担 1.0吨 1.0吨 0.4元 (人民币) HT025****点击查看00532
关键词