****点击查看
公路运力竞价交易结果公告
(编号:****点击查看)
制表:****点击查看中心有限公司 单位:个、吨、元/吨
| 委托单位 | ****点击查看 | |||
| 委托标段 | 10 | 委托数量 | 205,000 | |
| 成交标段 | 9 | 成交数量 | 185,000 | |
| 流单标段 | 1 | 流单数量 | 20,000 | |
| 标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
| A标段 | 10,000 | 38 | 10,000 | 全部成交 |
| B标段 | 30,000 | 19 | 30,000 | 全部成交 |
| C标段 | 30,000 | 15 | 30,000 | 全部成交 |
| D标段 | 20,000 | 26 | 20,000 | 全部成交 |
| E标段 | 15,000 | 32 | 15,000 | 全部成交 |
| F标段 | 20,000 | 26.6 | 20,000 | 全部成交 |
| G标段 | 20,000 | 26.6 | 20,000 | 全部成交 |
| H标段 | 20,000 | 45.96 | 20,000 | 全部成交 |
| I标段 | 20,000 | 45.96 | 20,000 | 全部成交 |
| J标段 | 20,000 | 14.1 | -- | 已流单 |
2026年07月30日