****点击查看中心有限公司
关于****点击查看
竞价交易结果公告
(编号:****点击查看)
委托单位 | ****点击查看 | |||
委托标段 | 22 个 | 委托数量 | 61000 吨 | |
成交标段 | 15 个 | 成交数量 | 45000 吨 | |
流单标段 | 7 个 | 流单数量 | 16000 吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
B标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
C标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
D标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
E标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
F标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
G标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
H标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
I标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
J标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
K标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
L标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
M标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
N标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
O标段 | 3000 | 340 | 3000 | 成交 |
P标段 | 1500 | 330 | -- | 已流单 |
Q标段 | 1500 | 330 | -- | 已流单 |
R标段 | 3000 | 460 | -- | 已流单 |
S标段 | 3000 | 460 | -- | 已流单 |
T标段 | 3000 | 460 | -- | 已流单 |
U标段 | 2000 | 130 | -- | 已流单 |
V标段 | 2000 | 130 | -- | 已流单 |
2024年11月12日