中外运物流(福建)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
外运****点击查看公司2025年托盘项目****点击查看始发**省内整车运输**采购(LK) | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
谈判采购 | ||
经营服务 | ||
2025-05-26 17:00:00 |
****点击查看 | ||
****点击查看门市****点击查看中心7号楼2901室 | ||
杨玲 | ||
139****点击查看4419 | ||
****点击查看@cmhk.com | ||
标段1:托盘项目**仓始发**省内线 | ||
****点击查看001 | ||
产品介绍: 1.货物类型:托盘 2.客户类型:工厂、仓库 3.运量:详见报价表。 4.包装形式:托盘 5.运输方式:整车(根据招标方要求选择发运方式及车型) 6.重量体积比:详见产品规格表 (平均值,仅供参考) 7.服务时间:7*24小时(节假日正常发运)。 8.下单时间:前一天或当天下单。 9.提送货时间:每天下午17点前到仓库提货。 10.车辆要求:平板车、飞翼车或按客户要求选择合适车型,符合货物安全要求(不可与危化品、有毒油污货物运输)。需携带雨布并做好防护措施 11.货损处理:当出现货损货差,则与收货方协商理赔。 具体见标书 | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) 1.采购文件中相应附件填写打印盖章(第六章附件1/2/3/4/5/6); 2.提供营业执照副本正本或副本原件,复印件需加盖公章; 3.****点击查看管理部门核发的运输经营许可证; 4.属于一般纳税人企业(可提供9%的增值税专用发票或一般纳税人证明); 5.投标方需提供投标保证金汇款单据(投标方提供保证金汇款单据****点击查看银行水单或说明函); | ||
不要求 | ||
2025-05-28 09:00:00 | ||
2025-05-29 09:00:00 | ||
2025-05-30 09:00:00 | ||
2025-05-30 09:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 |
标段1:托盘项目**仓始发**省内线 | 1 | 元/年 |
文件名称 |
标段2:托盘项目**仓始发**省内线 | ||
****点击查看002 | ||
产品介绍: 1.货物类型:托盘 2.客户类型:工厂、仓库 3.运量:详见报价表。 4.包装形式:托盘 5.运输方式:整车(根据招标方要求选择发运方式及车型) 6.重量体积比:详见产品规格表 (平均值,仅供参考) 7.服务时间:7*24小时(节假日正常发运)。 8.下单时间:前一天或当天下单。 9.提送货时间:每天下午17点前到仓库提货。 10.车辆要求:平板车、飞翼车或按客户要求选择合适车型,符合货物安全要求(不可与危化品、有毒油污货物运输)。需携带雨布并做好防护措施 11.货损处理:当出现货损货差,则与收货方协商理赔。 具体见标书 | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) 1.采购文件中相应附件填写打印盖章(第六章附件1/2/3/4/5/6); 2.提供营业执照副本正本或副本原件,复印件需加盖公章; 3.****点击查看管理部门核发的运输经营许可证; 4.属于一般纳税人企业(可提供9%的增值税专用发票或一般纳税人证明); 5.投标方需提供投标保证金汇款单据(投标方提供保证金汇款单据****点击查看银行水单或说明函); | ||
不要求 | ||
2025-05-28 09:00:00 | ||
2025-05-29 09:00:00 | ||
2025-05-30 09:00:00 | ||
2025-05-30 09:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 |
标段2:托盘项目**仓始发**省内线 | 1 | 元/年 |
文件名称 |