广州市增城区交通运输局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **铁路枢纽**西站基础设施配套项目 | ||
总投资(万元) | ****点击查看713.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | ****点击查看013.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 116700.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 423032.85 | 成本 | 4135 |
收入来源 | 土地出让收入、广告收入、停车位收入、充电桩收入 | ||
建设内容 | 建设内容:包括朱仙大道建设工程、**区北三环朱村连接线(联兴出入口至广汕路)建设工程、**区朱石公路(石滩段)改造工程、**西站片区-福宁大道(广汕公路至沙宁路段)及纵一路、纵二路跨铁**建设工程、**西站片区-**路(纵一路至福宁大道路段)建设工程、**西站片区-**路西延段(花莞中新南出口至纵一路)建设工程、**区增广大道建设工程、**西站片区-纵一路(广汕路-南香路)建设工程、**西站片区-广汕南路(新新大道-朱仙大道)建设工程等9个子项目。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 0.98% | 会计所 | **市光****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 2.75 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-19 | 第13批次 | 1500.0 | 2.24% | 2025年**省专项债券三十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第12批次 | 26600.0 | 1.70% | 2025年**省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-12 | 第11批次 | 1200.0 | 2.33% | 2024年**省专项债券四十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第10批次 | 3500.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券三十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第9批次 | 3300.0 | 2.45% | 2024年**省专项债券二十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第8批次 | 18700.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券十四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第7批次 | 6800.0 | 2.85% | 2023年**省专项债券三十四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第6批次 | 1700.0 | 2.76% | 2023年**省专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-04-13 | 第5批次 | 11000.0 | 2.94% | 2023年**省专项债券十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第4批次 | 4800.0 | 2.98% | 2023年**省专项债券一期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第3批次 | 5400.0 | 2.86% | 2022年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-03-15 | 第2批次 | 3700.0 | 2.92% | 2022年**省专项债券十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-01-24 | 第1批次 | 33300.0 | 2.89% | 2022年**省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-20 | 付息日 | 2月20日 8月20日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-20(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2040-08-20 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 138.5873 |
发行日期 | 2025-08-19 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.24 |
发行期数 | 32 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 138.5873 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-08-20 | 到期日 | 2040-08-20 |
付息日 | 2月20日 8月20日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-20(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |