****点击查看
公路运力竞价交易结果公告
(编号:****点击查看)
制表:****点击查看中心有限公司 单位:个、吨、元/吨
| 委托单位 | ****点击查看 | |||
| 委托标段 | 16 | 委托数量 | 590,000 | |
| 成交标段 | 14 | 成交数量 | 585,000 | |
| 流单标段 | 2 | 流单数量 | 5,000 | |
| 标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
| A标段 | 4,000 | 20 | 4,000 | 全部成交 |
| B标段 | 4,000 | 20 | 4,000 | 全部成交 |
| C标段 | 4,000 | 34 | 4,000 | 全部成交 |
| D标段 | 4,000 | 34 | 4,000 | 全部成交 |
| E标段 | 4,000 | 36 | 4,000 | 全部成交 |
| F标段 | 4,000 | 36 | 4,000 | 全部成交 |
| G标段 | 4,000 | 34 | 4,000 | 全部成交 |
| H标段 | 4,000 | 34 | 4,000 | 全部成交 |
| I标段 | 4,000 | 36 | 4,000 | 全部成交 |
| J标段 | 4,000 | 36 | 4,000 | 全部成交 |
| K标段 | 2,500 | 34 | 2,500 | 全部成交 |
| L标段 | 2,500 | 34 | 2,500 | 全部成交 |
| M标段 | 2,500 | 28 | -- | 已流单 |
| N标段 | 2,500 | 28 | -- | 已流单 |
| O标段 | 150,000 | 8 | 150,000 | 全部成交 |
| P标段 | 390,000 | 3.1 | 390,000 | 全部成交 |
2026年10月31日