
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | **县**镇2025****点击查看水库移民后期扶持项目 | ||||||||||||||
工程地址 | **县**镇 | ||||||||||||||
建筑面积 | ㎡ | 结构/层数 | / | ||||||||||||
招标范围 | 本项目施工图纸及工程量清单范围内所有内容 | ||||||||||||||
招标控制价 | ****点击查看982.11元 | 开标时间 | 2025年07月21日 | ||||||||||||
工期 | 300天 | 质量标准 | 合格及以上 | ||||||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | |||||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看494.43 元 | ||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 刘孝敏 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看91923 | |||||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江****点击查看公司 | ||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看631.66元 | ||||||||||||||
建造师姓名 | 刘琰 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看14169 | ||||||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看800.5元 | ||||||||||||||
建造师姓名 | 邬水根 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看84894 | ||||||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||||||||||||
通过资审的家数 | 13 | 未通过资审的家数 | 2 | ||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看公司 | 江****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||||||
单位名称 | |||||||||||||||
无效投标原因 | |||||||||||||||
认定依据 | |||||||||||||||
公示截止期:2025年07月25日 | |||||||||||||||
异议受理 | |||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 147****点击查看7130 | ||||||||||||
招标人地址 | |||||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 187****点击查看0457 | ||||||||||||
代理机构地址 | **省**市 | ||||||||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |