**区M0数智装备生产项目(8-12#厂房)
**区M0数智装备生产项目(8-12#厂房)
评标专家名单
公示时间:2025年08月14日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 省库抽取 |
2 | 3ge3a1 | 省库抽取 |
3 | 4fg3c4 | 省库抽取 |
4 | 8gde6c | 省库抽取 |
5 | c8c47e | 省库抽取 |
6 | d51a9c | 省库抽取 |
7 | dg5a91 | 省库抽取 |
定量评审结果
****点击查看 | 3ge3a1 | 4fg3c4 | 8gde6c | c8c47e | d51a9c | dg5a91 | |
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 98.60 | 97.90 | 97.00 | 98.00 | 99.00 | 97.40 | 97.30 |
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司、****点击查看集团第三****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 98.67 | 98.47 | 96.97 | 98.17 | 97.87 | 96.57 | 96.57 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 97.50 | 96.50 | 95.50 | 96.50 | 96.40 | 94.90 | 95.10 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 98.15 | 97.05 | 97.15 | 97.35 | 98.25 | 95.65 | 96.25 |
****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看工程局有限公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看集团****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司 | 96.72 | 95.82 | 96.22 | 96.82 | 96.92 | 95.32 | 95.22 |
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 96.98 | 97.08 | 95.58 | 97.28 | 97.08 | 95.48 | 95.68 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看公司(联合体) | 97.24 | 96.74 | 96.64 | 97.14 | 97.64 | 95.44 | 95.54 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看公司(联合体) | 96.62 | 96.52 | 95.32 | 96.52 | 96.72 | 94.42 | 94.32 |
****点击查看工程局有限公司、****点击查看公司(联合体) | 98.58 | 97.98 | 96.88 | 98.28 | 98.28 | 95.48 | 95.98 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看集团有限公司 | 97.32 | 96.82 | 96.12 | 97.12 | 96.12 | 94.72 | 95.02 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看工程局有限公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | 98.00 | 97.80 | 97.80 | 97.70 | 98.30 | 96.40 | 96.50 |
**市****点击查看公司 | |||||||
****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司(联合体) | 98.16 | 97.76 | 97.06 | 97.66 | 98.36 | 96.56 | 96.16 |
衢****点击查看公司、****点击查看工程局有限公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | 97.72 | 96.22 | 96.12 | 96.72 | 96.92 | 95.02 | 95.52 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 98.47 | 98.07 | 97.07 | 97.47 | 97.87 | 95.77 | 95.87 |
****点击查看**公司、中国****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**市****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看集团有限公司、衢****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | 97.34 | 97.34 | 96.54 | 97.74 | 98.44 | 96.94 | 97.24 |
****点击查看公司、****点击查看工程局有限公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看**公司、**市****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司、****点击查看集团有限公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司、浙****点击查看集团有限公司(联合体) | 97.84 | 96.64 | 96.84 | 97.34 | 98.04 | 95.74 | 96.34 |
****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司、****点击查看**公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**市****点击查看公司、**市****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看公司(联合体) | 97.26 | 96.86 | 96.96 | 97.56 | 98.26 | 96.66 | 97.26 |
****点击查看**公司 | |||||||
****点击查看公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看公司 | 97.90 | 97.70 | 98.00 | 98.30 | 99.10 | 97.80 | 97.60 |
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | 98.13 | 97.03 | 96.63 | 98.93 | 97.53 | 96.43 | 96.53 |
****点击查看**公司、****点击查看公司(联合体) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**市衢****点击查看公司 | 98.56 | 97.46 | 97.46 | 97.36 | 97.56 | 96.36 | 95.66 |
****点击查看公司 | |||||||
****点击查看 |