辰溪****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:夏海燕
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431223
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县辰阳镇**东路
采购单位联系人和联系方式:张慧:134****点击查看2299
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:G****点击查看1262
采购单位预算编码:307004
三、成交信息
成交日期:2025年4月11日
总成交金额(元):7208 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县辰阳镇丹山路112号 | 7208.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | ** 222 复写纸 | **/Shanghai | 222 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
2 | 亚信 1820 牛皮加厚档案袋 5CM | 亚信 | 1820 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
3 | 晨光 AWP30901 铅笔 | 晨光 | AWP30901 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
4 | 真彩 A8 中性笔0.5mm 水笔商务签字笔水性笔 黑色单支装 | 真彩/Truecolor | A8 | 500 | 1.0 | 500.0 | |
5 | 晨光 GP-1112 中性笔 | 晨光/M G | GP-1112 | 240 | 2.0 | 480.0 | |
6 | 晨光 2160 白板笔 | 晨光/M G | 2160 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
7 | 海斯迪克 gnjz-1207 平板拖把 | 海斯迪克 | gnjz-1207 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
8 | 百顺好 装订耗材 压条 | 百顺好 | 20MM | 100 | 2.0 | 200.0 | |
9 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 300 | 1.0 | 300.0 | |
10 | 得力 8855 桌面文件柜 | 得力/deli | 8855 | 3 | 168.0 | 504.0 | |
11 | 齐心 A680 单强力文件夹 | 齐心/Comix | A680 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
12 | 得力 77791 剪刀 办公家用生活剪刀特氟龙工艺不易粘连 办公用品 | 得力/deli | 77791 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
13 | 芳草地 塑杯 | 芳草地 | JD0019-20 | 100 | 20.0 | 2000.0 | |
14 | 兰诗 FH-1160 垃圾袋 | 兰诗 | FH-1160 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
15 | 创易 CY0205 文件袋 | 创易 | CY0205 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
16 | 晨光 ASS91444 剪刀 | 晨光/M G | ASS91444 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
17 | 心相印 RW412 长卷卫生纸/无芯卫生纸 无芯卷纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW412 | 50 | 29.0 | 1450.0 | |
18 | 易利丰 封面纸 | 易利丰/elifo | A4 230克厚硬纹路封皮纸100张 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
19 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3302 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
20 | 晨光 ADM95393 档案盒 | 晨光/M G | ADM95393 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
21 | 晨光 ADM95392 档案盒 | 晨光/M G | ADM95392 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
22 | 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 | 得力/deli | 8552ES | 20 | 15.0 | 300.0 | |
23 | 晨光 ABS92742 彩色长尾夹 | 晨光/M G | ABS92742 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。