通号****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 推荐顺序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
1 | 中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 中国****点击查看工程局****点击查看公司 | |
2 | 质量 | 1.满足设计及国家、国铁集团相关验收标准要求。2. 按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3. 按照验收规范单位工程一次验收合格率100%,房屋及附属等工程满足设计使用寿命内正常运营要求 | 1.满足设计及国家、国铁集团相关验收标准要求。2.按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3.按照验收规范单位工程一次验收合格率100%,房屋及附属等工程满足设计使用寿命内正常运营要求 | 1.满足设计及国家、国铁集团相关验收标准要求。2.按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3.按照验收规范单位工程一次验收合格率100%,房屋及附属等工程满足设计使用寿命内正常运营要求 | |
3 | 工期 | 729 | 729 | 729 | |
4 | 项目负责人 | 姓名 | 田颖 | 王振铎 | 蒋一翔 |
职业资格 | 职称证(证书编号:****点击查看101183;专业类别:电子工程;等级:高级) 一级建造师执业资格证(证书编号:202****点击查看****点击查看000001363;专业类别:机电工程;等级:一级) 一级建造师注册证(证书编号:京111****点击查看****点击查看01007;专业类别:机电工程;等级:一级) | 建造师执业证书(****点击查看353、机电安装、一级) 建造师注册证书(晋114****点击查看****点击查看00931、机电工程、一级) 职称证书(****点击查看260286、信号、高级) | 一级注册建造师证书(沪131****点击查看****点击查看00613、通信与广电工程、一级)、 一级建造师执业资格证书(****点击查看646、通信与广电工程、一级)、 职称证书(841****点击查看00623、通信工程、高级) | ||
证书编号 | 京111****点击查看****点击查看01007 | 晋114****点击查看****点击查看00931 | 沪131****点击查看****点击查看00613 | ||
业绩 | 1 2016.10-2019.09 **站站房扩建工程(客服信息系统) 项目经理 2 2019.12-2021.06 ****点击查看至**铁路信息系统及相关工程施工总价承包 项目副经理 3 2021.12-2023.09 **福厦铁路信息系统及相关工程FXXX标段施工总价承包 项目副经理 | 1.**铁路**至**客运专线**至**段 “四电”系统集成XCSDJC-1标段(陕川省 界至**段)(铁路客站客服系统集成施工 业绩、含营业线施工业绩) 2.****点击查看至**铁路**至**段"四电"系 统集成及相关工程项目(**至**段) (铁路客站客服系统集成施工业绩) | 1 2019年7月至2022年6月 ****点击查看至**铁路SDJC1标段 成本部部长 2 2022年12月至2025年1月 ****点击查看至**至**铁路**至**段站房工程施工总价承包 项目副经理 | ||
5 | 投标人业绩 | 1.****点击查看至**铁路**至**段客服工程施工总价承包 2.****点击查看至**铁路站房、生产生活房屋、动车所信息工程 3.****点击查看至**铁路**南等6站站房及相关工程、客服信息系 统集成工程施工总价承包 | 1.成昆铁路峨眉至**段扩能工程房建及四电施工总价承包招 标EMSD-1标 2.****点击查看铁路枢纽东环线客服信息系统集成工程 3.****点击查看至**高速铁路滨**站等5座站房、生产生活房屋 ( 含区间) 客服信息及相关配套工程 | 1.****点击查看(新塘)至**铁路新塘站站房信息系统集成工程 (GSXTSG2标段) 2.**京港高速铁路**至**段施工总价承包 | |
6 | 评标情况 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
7 | 获奖信息 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 其他(是否申请信誉加分) | 否 | 否 | 否 |
序号 | 推荐顺序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
1 | 中标候选人名称 | ****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司 | |
2 | 质量 | 1.满足设计及国家、国铁集团相关验收标准要求。2.按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3.按照验收规范单位工程一次验收合格率 100%,房屋及附属等工程满足设计使用寿命内正常运营要求 | 1.满足设计及国家、国铁集团相关验收标准要求。2.按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。3.按照验收规范单位工程一次验收合格率100%,房屋及附属等工程满足设计使用寿命内正常运营要求 | (1)满足设计及国家、国铁集团相关验收标准要求。(2)按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。(3)按照验收规范单位工程一次验收合格率100%,房屋及附属等工程满足设计使用寿命内正常运营要求。 | |
3 | 工期 | 729 | 729 | 729 | |
4 | 项目负责人 | 姓名 | 陈韦华 | 贾磊 | 邓俊锋 |
职业资格 | 一级建造师注册证(京111****点击查看****点击查看52600、建筑工程、一级)、高级工程师证(202****点击查看203240、土木工程、高级) | 一级建造师注册证:京111****点击查看****点击查看09002、建筑工程、一级/职称证:G****点击查看01020、工业与民用建筑、高级 | 执业资格证(JZ****点击查看9564、建筑工程、一级);建造师注册证书(鲁137****点击查看****点击查看06852、建筑工程、一级);高级工程师证(G341****点击查看0051、土木工程、高级) | ||
证书编号 | 京111****点击查看****点击查看52600 | 京111****点击查看****点击查看09002 | 鲁137****点击查看****点击查看06852 | ||
业绩 | 1 2011.****点击查看.10- 2015.****点击查看.31 **京津城际延伸线**至****点击查看车站站房工程 综合管理部部长 2 2016.****点击查看.08- 2021.****点击查看.15 ****点击查看至**客运专线贵安站站房工程 工程管理部部长 | 1 2001-2003 ****点击查看中心主体工程 见习生/助理工程师 2 2003-2005 华融大厦 房建工程师/工程部副部长 3 2005-2008 **南站改扩建工程 工程部部长 4 2008-2014 **石太铁路客运专线**南站站房工程TYNZ-1(改建铁路枢纽**南站及相关工程) 项目副经理 5 2014-2019 **长株潭城际铁路站房及相关工程CZTZF-3标段 项目经理 6 2019-2021 ****点击查看至**铁路站房及相关工程 项目经理 7 2021-2022 ****点击查看至**铁路**段站房及相关工程施工总价承包招标GNZF-1 项目经理 8 2022至今 ****点击查看集团有限公司 北方管控稽查队副队长 | 1 2009.7-2010.12 **站房改建工程(铁路工程项目) 工程经济部负责人 2 2011.5-2013.9 包兰线**至**段增建第二线工程青草圈、**站站房工程(铁路工程项目) 工程经济部负责人 3 2013.12-2015.6 ****点击查看至**城际铁路站房和相关工程QRZF-2标段(铁路工程项目) 工程经济部负责人 4 2016.11-2018.6 ****点击查看至**铁路**等6座站房及相关工程LYFJ-Ⅲ标段(铁路工程项目) 项目副经理 5 2018.7-2019.11 ****点击查看至**至**铁路**南等3座车站站房及相关工程、****点击查看至**至**铁路**段**南等2座车站站房及相关工程、生产生活房屋及配套工程ZFZF-1标段(铁路工程项目) 项目副经理 6 2019.12-2021.12 **站客运设施改造工程GMZG-1标段(铁路工程项目) 项目副经理 7 2021.12-2023.4 ****点击查看南沿**际铁路**站等5座站房、生产生活房屋及相关工程NYJZF-5标段(铁路工程项目) 项目副经理 | ||
5 | 投标人业绩 | 1.**铁路枢纽**站改建工程站房和相关工程ZFSG-1标段 2.**铁路枢纽**站改扩建工程站房工程 3.****点击查看至雄**区城际铁路雄安站站房及相关工程主体结 构工程JXZF-2标段 | 1.****点击查看至**至**高速铁路**北站站房、客服信息系 统及相关工程NJBZF-01SG标段 2.****点击查看至**铁路新**西站等4座车站站房、生产生 活房屋及相关工程AJZF-2标 3.**市轨道交通3号线土建TJ05标 | 1.****点击查看至**铁路**至**段**工程LLZQ-1标段 2.****点击查看至**高速铁路工程站房工程及相关配套工程施工 总价承包JLZFSG-1标段 3.**站**南站房工程NZF-1标段 | |
6 | 评标情况 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
7 | 获奖信息 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 其他(是否申请信誉加分) | 否 | 否 | 否 |
日期:2025年04月02日 |