广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看花园(水****点击查看花园(水印长堤)贝堤路C55A、C55B、C56A、C56B伸缩缝防水补漏工程的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看花园(水印长堤)贝堤路C55A、C55B、C56A、C56B伸缩缝防水补漏工程 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、外墙面,预算金额:26,800.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:0.00,预算总价:26,800.00元,涉及分户总数4户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年03月31日至2025年04月07日。 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看办事处****点击查看花园(水印长堤)(楼盘****点击查看花园(水印长堤)贝堤路C55A、C55B、C56A、C56B伸缩缝防水补漏工程存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 琉璃瓦拆装,旧防水铲除 | 项 | 1.00 | 2670.00 | 2,670.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 基面打磨,堵漏修补 | 米 | 16.00 | 125.00 | 2,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 倒水泥层 | 米 | 16.00 | 110.00 | 1,760.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 雨虹非固化,卷材 | 米 | 16.00 | 175.00 | 2,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 铁皮修整、结构胶 | 米 | 28.00 | 80.00 | 2,240.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 氧化墙面铲除 | 项 | 1.00 | 1050.00 | 1,050.00 | 预算 | |||||||||||||||||
7 | 除锈打磨,防锈漆涂 | 米 | 28.00 | 85.00 | 2,380.00 | 预算 | |||||||||||||||||
8 | 登高车,高空作业费 | 项 | 1.00 | 7150.00 | 7,150.00 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 人工费 | 个 | 7.00 | 450.00 | 3,150.00 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 材料运输,垃圾清运 | 项 | 1.00 | 1600.00 | 1,600.00 | 预算 | |||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为26800.00元,使用维修资金的分摊范围涉及4户,1034.5500平方米,每平方米分摊费用为25.905元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 琉璃瓦拆装,旧防水铲除 | 项 | 1.00 | 2670.00 | 2,670.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 基面打磨,堵漏修补 | 米 | 16.00 | 125.00 | 2,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 倒水泥层 | 米 | 16.00 | 110.00 | 1,760.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 雨虹非固化,卷材 | 米 | 16.00 | 175.00 | 2,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 铁皮修整、结构胶 | 米 | 28.00 | 80.00 | 2,240.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 氧化墙面铲除 | 项 | 1.00 | 1050.00 | 1,050.00 | 预算 | |||||||||||||||||
7 | 除锈打磨,防锈漆涂 | 米 | 28.00 | 85.00 | 2,380.00 | 预算 | |||||||||||||||||
8 | 登高车,高空作业费 | 项 | 1.00 | 7150.00 | 7,150.00 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 人工费 | 个 | 7.00 | 450.00 | 3,150.00 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 材料运输,垃圾清运 | 项 | 1.00 | 1600.00 | 1,600.00 | 预算 | |||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:****点击查看花园(水印长堤)贝堤路C55A、C55B、C56A、C56B伸缩缝防水补漏工程 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看水印长堤贝堤路C5 6A号 | 209.0200 | 5,414.65 | 0.00 | 0.00 | 5,414.65 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**花园(水印长堤)贝堤路C5 5A号 | 209.0000 | 5,414.14 | 0.00 | 0.00 | 5,414.14 | |||||||||||||||||
3 | **市万江区**村****点击查看花园(水印 长堤)贝堤路C55B号 | 318.6300 | 8,254.11 | 0.00 | 0.00 | 8,254.11 | |||||||||||||||||
4 | **市万江区石****点击查看花园(水印长堤 )贝堤路C56B | 297.9000 | 7,344.30 | 0.00 | 372.80 | 7,717.10 | |||||||||||||||||
合计 | 1034.550 0 | 26,427.2 0 | 0.00 | 372.80 | 26,800.0 0 | ||||||||||||||||||