山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB1F128****点击查看253001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 紫月升 ZW-KZ-C50/春秋裤/男装 | 紫月升ZW-KZ-C50 | 条 | 18.00 | 126 | 2268 |
2 | 紫月升 ZW-MPX-3145/市场监督、交通、应急、农业、生态、文化六大综合行政执法人员毛皮靴/皮鞋 | 紫月升ZW-MPX-3145 | 双 | 5.00 | 360 | 1800 |
3 | 紫月升 ZW-ZF-0131 单裤-城市管理执法 男装 | 紫月升ZW-ZF-0131 | 条 | 19.00 | 137 | 2603 |
4 | 紫月升 ZW-ZF-1121 防寒大衣(长款)-城市管理执法 军大衣 | 紫月升ZW-ZF-1121 | 件 | 17.00 | 400 | 6800 |
5 | 紫月升 ZW-PS-5120 领带-城市管理执法 服饰配件 | 紫月升ZW-PS-5120 | 条 | 12.00 | 21 | 252 |
6 | 紫月升 ZW-yd-00191 腰带(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)服饰配件 | 紫月升ZW-yd-00191 | 条 | 19.00 | 50 | 950 |
7 | 紫月升 ZW-dk-006 单裤(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)男装 | 紫月升ZW-dk-006 | 条 | 32.00 | 116 | 3712 |
8 | 紫月升 ZW-czq-002 春秋执勤服(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)男装 | 紫月升ZW-czq-002 | 套 | 14.00 | 360 | 5040 |
9 | 紫月升 ZW-cf-001 常服(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)男装 | 紫月升ZW-cf-001 | 套 | 5.00 | 448 | 2240 |
10 | 紫月升 ZW-dzq-008 冬执勤(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)男装 | 紫月升ZW-dzq-008 | 套 | 2.00 | 490 | 980 |
11 | 紫月升 ZW-cy-003 常服配套衬衣(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)男装 | 紫月升ZW-cy-003 | 件 | 11.00 | 86 | 946 |
12 | 紫月升 PS-0001 帽徽(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)服饰配件 | 紫月升PS-0001 | 枚 | 10.00 | 7.2 | 72 |
13 | 紫月升 PS-0001 帽徽(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)服饰配件 | 紫月升PS-0001 | 枚 | 11.00 | 9 | 99 |
14 | 紫月升 PS-0005 软肩章(含肩花肩眉)(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)服饰配件 | 紫月升PS-0005 | 副 | 44.00 | 7.8 | 343.2 |
15 | 紫月升 PS-0004 硬肩章(含肩花肩眉)(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)服饰配件 | 紫月升PS-0004 | 副 | 19.00 | 18 | 342 |
16 | 紫月升 PS-0006 套式肩章(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)服饰配件 | 紫月升PS-0006 | 副 | 26.00 | 5.5 | 143 |
17 | 紫月升 PS-0003 臂章(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)服饰配件 | 紫月升PS-0003 | 副 | 61.00 | 4.5 | 274.5 |
18 | 紫月升 PS-0011 大檐帽/卷檐帽(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)帽类 | 紫月升PS-0011 | 顶 | 8.00 | 52 | 416 |
19 | 紫月升 ZW-cy-d-005 制式短袖(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)男装 | 紫月升ZW-cy-d-005 | 件 | 36.00 | 80 | 2880 |
20 | 紫月升 PS-0012 PS-0013 大檐凉帽/卷檐凉帽(市场监督、交通执法、生态环境、农业、文化、应急管理)帽类 | 紫月升PS-0012 | 顶 | 2.00 | 47 | 94 |
21 | 紫月升 紫月升/ZHZF-ZW-XL001市场监督、交通、应急、生态环境、农业、文化六大综合执法 男、女单皮鞋 | 紫月升ZHZF-ZW-XL001 | 双 | 6.00 | 248 | 1488 |
22 | 紫月升/zw-cg-015/皮面栽绒防寒帽(皮面直毛皮防寒帽)(城市管理执法制式服装)/帽类 | 紫月升zw-cg-015 | 顶 | 1.00 | 191 | 191 |
23 | 紫月升 紫月升/ZW-cg-030/软胸号(城市管理执法制式服装)/服饰配件 | 紫月升ZW-cg-030 | 个 | 62.00 | 2.5 | 155 |
24 | 紫月升 紫月升/ZW-Cg-028/软胸徽(城市管理执法制式服装)/服饰配件 | 紫月升ZW-Cg-028 | 个 | 63.00 | 3 | 189 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 孙海滨
联系电话: 181****点击查看9618
传真:
地址: 第十师**市
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: