绵阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看经营性资产资产出租结果公示
序号 | 管理单位名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(㎡) | 报价人 | 最终报价(元/㎡/月) | 承租期限 | 免租期 | 报价排名 | 企业联系电话 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内302南翼一楼 | 40 | ****点击查看 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 138****点击查看2039 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内302南翼一楼 | 30 | **德****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 138****点击查看2039 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内302南翼一楼 | 30 | **新运****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 180****点击查看1257 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内302南翼一楼 | 30 | **蓝****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 181****点击查看0735 |
5 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内301北翼四楼 | 30 | **禹****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 177****点击查看0612 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内301北翼四楼 | 10 | **长虹民生****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 139****点击查看3392 |
7 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内301北翼四楼 | 50 | ****点击查看**公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 173****点击查看0528 |
8 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内301北翼四楼 | 25 | 四****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 180****点击查看3677 |
9 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内301北翼四楼 | 20 | **锦****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 136****点击查看1318 |
10 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内301北翼四楼 | 20 | ****点击查看**公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 173****点击查看0528 |
11 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内301北翼四楼 | 10 | **凝颖通****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 151****点击查看3506 |
12 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内301北翼四楼 | 23 | **蜀通****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 152****点击查看1667 |
13 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市飞云大道东段261号**综合保税区 | 关内301北翼四楼 | 25 | **鑫捷****点击查看公司 | 10 | 一年 | 无 | 第一名 | 136****点击查看1318 |
公示期:2025年1月7日至2025年1月9日 |