中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**市**市大束镇岚济路3685号
采购人联系方式:136****点击查看5818
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险入围采购(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险服务采购
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501000810_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**市高新区_**省****点击查看**广场27楼
项目成交金额:61561.10
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险入围采购(燃油车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁H051YR | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 6,626.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,656.65 | 商业险起止时间 | 2026-06-08 00:00:00-2027-06-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-06-07 00:00:00-2027-06-07 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,741.65 |
车辆2:
车牌号 | 鲁H156RP | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 6,626.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,656.65 | 商业险起止时间 | 2026-06-03 00:00:00-2027-06-03 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-06-02 00:00:00-2027-06-02 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,741.65 |
车辆3:
车牌号 | 鲁H215XR | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 6,626.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,656.65 | 商业险起止时间 | 2026-05-07 00:00:00-2027-05-07 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-04-12 00:00:00-2027-04-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,741.65 |
车辆4:
车牌号 | 鲁HBM566 | ||
品牌型号 | 福特翼虎 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 6,216.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,554.15 | 商业险起止时间 | 2026-07-26 00:00:00-2027-07-26 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-07-25 00:00:00-2027-07-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,579.15 |
车辆5:
车牌号 | 鲁HH0139 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 11 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 8,224 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,056 | 商业险起止时间 | 2026-06-04 00:00:00-2027-06-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-06-04 00:00:00-2027-06-04 00:00:00 |
车船税金额(元) | 600 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,454 |
车辆6:
车牌号 | 鲁HH0159 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 11 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 8,224 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,056 | 商业险起止时间 | 2026-06-04 00:00:00-2026-06-04 00:00:00 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-06-04 00:00:00-2027-06-04 00:00:00 |
车船税金额(元) | 600 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,454 |
车辆7:
车牌号 | 鲁H916XR | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 5,280 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,320 | 商业险起止时间 | 2026-01-03 00:00:00-2027-01-03 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-01-03 00:00:00-2027-01-03 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,405 |
车辆8:
车牌号 | 鲁H153ZR | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 5,280 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,320 | 商业险起止时间 | 2026-01-10 00:00:00-2027-01-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-01-10 00:00:00-2027-01-10 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,595 |
车辆9:
车牌号 | 鲁H180XR | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 5,280 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,320 | 商业险起止时间 | 2026-05-07 00:00:00-2027-05-07 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-04-12 00:00:00-2027-04-12 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,405 |
车辆10:
车牌号 | 鲁HB17K9 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 6,272 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,568 | 商业险起止时间 | 2026-02-25 00:00:00-2027-02-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2026-02-24 00:00:00-2027-02-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,058 |
车辆11:
车牌号 | 鲁HE1H25 | ||
品牌型号 | 江铃特顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 6,120 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,530 | 商业险起止时间 | 2026-02-01 00:00:00-2027-02-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-02-01 00:00:00-2027-02-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 4,186 |
车辆12:
车牌号 | 鲁HG3E05 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 7,004 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,751 | 商业险起止时间 | 2026-02-16 00:00:00-2027-02-16 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2026-02-15 00:00:00-2027-02-15 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,241 |
车辆13:
车牌号 | 鲁HH0Z99 | ||
品牌型号 | 江铃特顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 6,306 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,153 | 商业险起止时间 | 2026-02-15 00:00:00-2027-02-15 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-02-01 00:00:00-2027-02-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 5,809 |
车辆14:
车牌号 | 鲁HK3P86 | ||
品牌型号 | 江铃特顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 4,612 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,153 | 商业险起止时间 | 2026-02-01 00:00:00-2027-02-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-02-01 00:00:00-2027-02-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,809 |
车辆15:
车牌号 | 鲁HH1P35 | ||
品牌型号 | 江铃特顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 4,612 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,153 | 商业险起止时间 | 2026-01-30 00:00:00-2027-01-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-02-01 00:00:00-2027-02-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,809 |
车辆16:
车牌号 | 鲁HK7E05 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 5,684 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,421 | 商业险起止时间 | 2026-03-03 00:00:00-2027-03-03 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2026-03-03 00:00:00-2027-03-03 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,804 |
车辆17:
车牌号 | 鲁HM50F1 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 5,380 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,345 | 商业险起止时间 | 2026-02-25 00:00:00-2027-02-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2026-02-24 00:00:00-2027-02-24 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,835 |
车辆18:
车牌号 | 鲁HX3K97 | ||
品牌型号 | 江铃特顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 4,744 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,186 | 商业险起止时间 | 2026-01-30 00:00:00-2027-01-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-02-01 00:00:00-2027-02-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,842 |
车辆19:
车牌号 | 鲁HY1U35 | ||
品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险(驾驶人)、机动车车上人员责任保险(乘客)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-驾驶人)、附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任险-乘客) | ||
标准保费(元) | 6,244 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,561 | 商业险起止时间 | 2026-02-16 00:00:00-2027-02-16 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2026-02-15 00:00:00-2027-02-15 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,051 |
发布日期:2025年07月17日,公告期限:一个工作日