联系人333个
立即查看
可引荐人脉526人
立即引荐
历史招中标信息5729条
立即监控
联系人333个
立即查看
可引荐人脉526人
立即引荐
历史招中标信息5729条
立即监控
重要提示
为规范供应商竞价行为,净化招标市场,****点击查看集团有限公司开展的各类招标活动时:
1.严禁同一实际控制人以不同法人的名义或互为法人名义同时参与同一品种(标段)商务活动。
2.严禁相互持股、互为“董监高”参与同一品种(标段)商务活动。
3.被认定有围标串标(陪标)行为的竞价人,其竞价无效并扣除竞价保证金,****点击查看集团有限公司电子招标平台进行曝光。
4.竞价人弄虚作假、在开标后撤销竞价文件、中标后无故不签订合同,竞价保证金不予退还,并给予退出或****点击查看集团有限公司市场的处罚;****点击查看集团有限公司造成损失的,****点击查看公司有权追究其违约和法律责任。
缴费提醒
本次竞价编号为****点击查看。需要收资料费0元,竞价保证金0元。竞价人务必按规定金额缴纳,否则系统无法认定是该项目的交费,将导致无法正常竞价。
交费流程:
1、资料费:竞价单位在领取文件前,扫码交费或虚拟子账号交费,交纳完成后方可领取竞价文件。
2、竞价保证金:供应商领完竞价文件之后,进行缴纳保证金。在缴纳保证金界面显示需要缴纳的虚拟子账号和缴纳金额。
注意:务必使用供应商档案****点击查看银行账号去缴纳保证金,****点击查看银行账号去进行缴纳是会显示异常无法缴纳成功,导致无法进行下一步报价操作(如何维护见《供应商操作手册》)。
缴纳成功之后,点击查询更新流水,会在下面显示缴纳的流水信息。款项状态显示正常的可以进行报价,款项状态显示异常来款的不能报价。
账户名称:****点击查看
纳税人识别号:9141 0500 MA45 R9KG 90
地址:**省**市**区安钢大道与钢一路交叉口向南200米路东,****点击查看中心大楼
开户行:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行
开户行行号:105****点击查看54085
第一部分
**钢铁周钢2026年7月周钢至**建工****点击查看公司宽厚板水路运输公开竞价公告
竞价编号:****点击查看
1、竞价条件
根据周钢运输要求,需水路运输一批宽厚板至至**省**市**区峨溪路3号站公交站北100米(**建工****点击查看公司)。
2、竞价内容:
(1)品种数量:宽厚板板材,运量约4220吨(此预估量不作为合同双方异议的依据,以实际运输量为准),如剩余尾单水运无法组织,需考虑转为汽车发运。
(2)运输地址:将货物从****点击查看**公司或****点击查看公司运至**省**市**区峨溪路3号站公交站北100米(**建工****点击查看公司)(水公联运)。
(3)运输周期:自合同签订之日起至2026年10月31日。
(4)增值税率:自行填报,报价为不含税价。
(5)付款方式:现汇支付。
3、竞价人资格要求:
3.1竞价人须为独立法人或其他组织,须提供有效的营业执照;
3.2竞价人须提供交通部门颁发的在效期内的《国内水路运输经营许可证》或《水路运输许可证》或《无船承运业务经营资格登记证》****点击查看运输部“水路运输建设综合管理信息系统https://wtis.****点击查看.cn/公示的无船承运备案查询截图;
3.3不接受运输单位联合投标,中标单位不得转包。
4、报名及竞价文件获取:
4.1凡有意参加本竞价项目的竞价人均可在**钢铁集采平台竞价公告期间报名、购买并下载竞价文件。
公告时间:2026年7月13日至2026年7月20日15时00分(**时间)。
供应商参标流程:登录**钢铁集采平台---最新采购信息---所要参标的采购项目公告----我要参与—-点击登录—-参与竞价。(如未注册,点击**钢铁集采平台首页“用户登录”---供应商注册)。
供应商操作手册见首页企业公告。
4.2竞价文件获取
本次竞价文件售价0元/每套,售后不退。根据系统提示扫码缴纳后下载竞价文件。
5、竞价文件获取及参与竞价
竞价文件递交截止时间:2026年7月21日16时00分。竞价人应在截止时间前报价成功,逾期将不能报价。
竞价报价网站:**钢铁集采平台https://agztb.****点击查看.cn:4443/。
6、发布公告的媒介
本竞价公告在以下网站发布:
**钢铁集采平台
**国企阳光招采服务平台:https://www.****点击查看.com
7、联系方式
采购人:****点击查看
技术联系人:张先生 联系电话:180****点击查看4933
竞价代理机构:****点击查看
联系人:蔡辰宇 联系电话:0371-****点击查看0587
第二部分 竞价书
1、竞价内容:见公告。
2、服务时间:见公告。
3、交货地点:见公告。
4、竞价时间
竞价开始时间:2026年7月21日15时00分;
竞价截止时间:2026年7月21日16时00分。
5、报价要求
(1)按 元/吨(不含税,税率自行填报)报价。
(2)起始价格:70元/吨(不含税,税率自行填报),因**、河道要求需使用合适的运输船只。
上述报价费用包含从****点击查看**公司或****点击查看公司至**建工****点击查看公司(不含****点击查看**公司或****点击查看公司作业费,包含从卸货港到**建工****点击查看公司的码头装卸和公路运输费用)。
(3)报价轮次:5轮。即每个供应商最多有5次报价机会。
6、成交原则
竞价结束后竞价人员对竞价结果进行评审,满足竞价技术、商务各项要求,低价排序第一者为成交人,排序第二者为成交人候选人。
7、费用
本项目竞价保证金为:0元(零元整)。
8、有下列情形之一的,竞价保证金将不予退还或依据安钢相关制度处罚:
(1)成交人在收到成交中标通知(通知包含书面、电子邮件、电话、微信截图等形式)后,无正当理由拒签合同或未按竞价文件规定提交履约担保;
(2)成交人在签订合同时提出采购人不能接受的附加条件;
(3)竞价人如有围标串标、弄虚作假、借用资质、行贿等违法行为,一经查实,竞价保证金不予退还,已中标的取消中标资格。
9、履约保证金
中标方在签订合同前5个工作日内,中标方应向招标方提交履约保证金18000元。缴纳形式:银行转账。在合同执行完毕无异议的情况下,全额无息返还。
10、技术要求
1、承运方接到招标人货物装船运输的通知和委托后,应在要求的时间内安排符合国家政策要求和装卸码头及沿途河道要求的船舶组织发运,自承运委托和发运计划出具后4个自然日安排船舶到**装船,否则考核履约保证金2000元/次。由承运方对招标人货物投保水运险,按照招标人提供的货值的110%进行投保。
2、承运方船舶承运招标人货物时,保证货物原装原卸。不得夹带或与招标人货物拼装任何化学危险品,不得存放和使用国家明令禁止的任何物品货物,装载前和卸货后承运方需将运输船舶的舱底清理干净。如因承运方原因造成招标人出现货物污染、品质差异或其他损失,承运方承担相应赔偿责任。
3、货物从起运地开始监督检查运载货物的完好、数量准确至运抵招标人指定目的港期间,发生的损毁、灭失等风险由承运方承担,承运方做好船舶及人员的调度工作,承担船员运输、装卸作业过程中的意外事故责任。
4、承运方采取但不限于以下方式做好运输途中的货物保全工作,包括货物装齐后,将货物盖好,做好防水等防护措施,运输途中不得擅自更换船舶,货运到目的港后,卸完货物客户无异议签收后完成运输任务。
5、若出现因船舶故障、事故等原因造成船舶无法继续航行的,承运方应保障招标人货物安全、及时、保质保量到达,在此期间所发生的一切费用由承运方承担。
6、承运方承运船舶操作不当等任何原因导致码头或码头设备受损的,或因承运船舶自身原因导致在码头无法装卸货的,承运方承担由此产生的一切损失。
7、承运方在完载后拉好棚架,盖好防雨布,并打开AIS监控,如发现中标人有任何偷盗货物货以次充好换货等行为,按当期货物价值的6倍考核,扣除全部保证金,解除合同,永久禁入安钢市场,并承担由此而给招标人带来的后续经济赔偿。
8、承运方能够提供全天候服务,能迅速安排最合适船只、最佳的运输路线及时承运,在途中出现任何问题能够做到有船续运,确保准时将货物送至目的地。
9、组织的船舶要符合环保、交通等国家相关法律法规及政策的要求,满足招标人指定**对车辆和船舶的需求,满足运输航线安全航行、过闸的要求,船型结构要适合宽厚板吊装作业。
10、运输过程中要做好货物的防护措施,出现变形、划伤、搁伤等影响交货的现象,承担赔偿责任。
11、由于承运方作业或管理不善等原因给招标人造成的一切损失,承运方须承担赔偿责任,招标人有权从应支付给承运方的运费中直接抵扣给招标人造成的损失直至承运方履行完毕全部的赔偿义务。运费和风险保证金不足以抵扣的,招标人保留继续索赔的权利,承运方应在收到招标人书面通知后10个工作日内履行完毕全部的赔偿义务。由于货物自然属性和不可抗力造成的损失除外。
12、除不可抗力外,承运方不得以任何理由拒绝招标人的运输计划,合同期内除不可抗力因素外,承运方终止履行合同,应承担由此给招标人造成的全部损失。凡无故拒绝执行合同的单位,将按不诚信企业处理,加入安钢失信企业黑名单,禁止其参与安钢同类业务的招标。
13、承运船舶到达指定码头,中标方应负责卸船中各个环节的组织和协调,办理相关手续,并对货物负全部责任。必须保证货物按质、按量、按时、安全运达指定码头。
14、加强船舶管控力度,中标方所报船舶(未装载或装载未结束)擅自离港,按照 3000 元/次考核,并承担因此产生的费用。
15、中标方在装货前应准备好货物防护需要的垫木、垫皮、隔板等防护材料,防护材料质量和数量须满足货物防护要求。中标方所使用垫木必须为尺寸符合的硬杂木,表面无油污、污染物及明显裂痕,不能使用松木或者水份超标的硬杂木,装船时按货物的防护便于调装摆放。
16、中标方不得以任何原因滞留或留置招标方的货物,若出现此行为招标方将扣除投标方全部履约保证金,因滞留或留置货物所产生的相关费用及其他责任与赔偿将由中标方承担。
17、到达卸货码头后,投标人所派车辆需遵循卸货地的环保要求。
18、双方在合同执行过程中,如对质量、损耗等异常原因产生争议时,应通过协商解决,争议协商不成的,依法向招标人****点击查看法院提起诉讼。****点击查看法院提起诉讼。
19、板材尺寸表如附图所示。
| 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 块数 | 单重 | 总重 |
| Q345qD | 12 | 3700 | 15000 | 3 | 5.228 | 15.684 |
| Q345qD | 12 | 3800 | 6100 | 1 | 2.184 | 2.184 |
| Q345qD | 12 | 3800 | 16000 | 7 | 5.727 | 40.089 |
| Q345qD | 14 | 2170 | 16040 | 2 | 3.825 | 7.65 |
| Q345qD | 14 | 2220 | 16060 | 2 | 3.918 | 7.836 |
| Q345qD | 14 | 2990 | 15060 | 3 | 4.949 | 14.847 |
| Q345qD | 14 | 3000 | 10340 | 3 | 3.409 | 10.227 |
| Q345qD | 14 | 3000 | 13330 | 3 | 4.395 | 13.185 |
| Q345qD | 14 | 3000 | 15590 | 1 | 5.14 | 5.14 |
| Q345qD | 14 | 3030 | 9650 | 7 | 3.213 | 22.491 |
| Q345qD | 14 | 3030 | 13790 | 4 | 4.592 | 18.368 |
| Q345qD | 14 | 3030 | 15920 | 3 | 5.301 | 15.903 |
| Q345qD | 14 | 3090 | 10100 | 6 | 3.43 | 20.58 |
| Q345qD | 14 | 3090 | 10690 | 1 | 3.63 | 3.63 |
| Q345qD | 14 | 3090 | 12570 | 3 | 4.269 | 12.807 |
| Q345qD | 14 | 3800 | 8400 | 2 | 3.508 | 7.016 |
| Q345qD | 14 | 3800 | 16000 | 1 | 6.682 | 6.682 |
| Q345qD | 16 | 2100 | 16000 | 15 | 4.22 | 63.3 |
| Q345qD | 16 | 2140 | 15840 | 2 | 4.258 | 8.516 |
| Q345qD | 16 | 2160 | 15720 | 1 | 4.265 | 4.265 |
| Q345qD | 16 | 2180 | 15080 | 1 | 4.129 | 4.129 |
| Q345qD | 16 | 2200 | 15400 | 3 | 4.255 | 12.765 |
| Q345qD | 16 | 2200 | 15750 | 2 | 4.352 | 8.704 |
| Q345qD | 16 | 2320 | 15920 | 2 | 4.639 | 9.278 |
| Q345qD | 16 | 3000 | 11400 | 6 | 4.296 | 25.776 |
| Q345qD | 16 | 3000 | 12000 | 9 | 4.522 | 40.698 |
| Q345qD | 16 | 3000 | 13990 | 1 | 5.271 | 5.271 |
| Q345qD | 16 | 3000 | 15000 | 18 | 5.652 | 101.736 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 8100 | 2 | 3.205 | 6.41 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 8520 | 2 | 3.371 | 6.742 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 8570 | 2 | 3.391 | 6.782 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 9560 | 2 | 3.782 | 7.564 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 10030 | 2 | 3.968 | 7.936 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 10410 | 2 | 4.119 | 8.238 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 10620 | 2 | 4.202 | 8.404 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 11570 | 2 | 4.578 | 9.156 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 12030 | 2 | 4.76 | 9.52 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 12480 | 2 | 4.938 | 9.876 |
| Q345qD | 16 | 3150 | 12630 | 2 | 4.997 | 9.994 |
| Q345qD | 16 | 3160 | 8540 | 2 | 3.389 | 6.778 |
| Q345qD | 16 | 3160 | 10110 | 3 | 4.013 | 12.039 |
| Q345qD | 16 | 3160 | 10260 | 7 | 4.072 | 28.504 |
| Q345qD | 16 | 3160 | 10550 | 2 | 4.187 | 8.374 |
| Q345qD | 16 | 3160 | 12060 | 2 | 4.787 | 9.574 |
| Q345qD | 16 | 3160 | 12150 | 4 | 4.822 | 19.288 |
| Q345qD | 16 | 3160 | 13370 | 1 | 5.306 | 5.306 |
| Q345qD | 16 | 3160 | 14310 | 2 | 5.68 | 11.36 |
| Q345qD | 16 | 3160 | 16620 | 2 | 6.596 | 13.192 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 8850 | 2 | 3.524 | 7.048 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 9840 | 2 | 3.918 | 7.836 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 10010 | 2 | 3.986 | 7.972 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 10390 | 2 | 4.137 | 8.274 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 10600 | 2 | 4.22 | 8.44 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 11550 | 2 | 4.599 | 9.198 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 11980 | 2 | 4.77 | 9.54 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 12450 | 2 | 4.957 | 9.914 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 14260 | 2 | 5.678 | 11.356 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 14550 | 2 | 5.793 | 11.586 |
| Q345qD | 16 | 3170 | 14600 | 2 | 5.813 | 11.626 |
| Q345qD | 16 | 3200 | 12000 | 1 | 4.823 | 4.823 |
| Q345qD | 16 | 3200 | 13000 | 2 | 5.225 | 10.45 |
| Q345qD | 16 | 3200 | 14000 | 2 | 5.627 | 11.254 |
| Q345qD | 16 | 3200 | 15000 | 7 | 6.029 | 42.203 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 8100 | 2 | 3.266 | 6.532 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 8520 | 2 | 3.435 | 6.87 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 8520 | 2 | 3.435 | 6.87 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 8570 | 2 | 3.455 | 6.91 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 9560 | 2 | 3.854 | 7.708 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 10030 | 2 | 4.044 | 8.088 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 10080 | 2 | 4.064 | 8.128 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 10250 | 8 | 4.133 | 33.064 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 10410 | 2 | 4.197 | 8.394 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 10570 | 2 | 4.262 | 8.524 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 10620 | 2 | 4.282 | 8.564 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 11570 | 2 | 4.665 | 9.33 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 12030 | 2 | 4.85 | 9.7 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 12060 | 2 | 4.862 | 9.724 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 12090 | 4 | 4.874 | 19.496 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 12480 | 2 | 5.032 | 10.064 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 12630 | 2 | 5.092 | 10.184 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 13240 | 1 | 5.338 | 5.338 |
| Q345qD | 16 | 3210 | 16570 | 2 | 6.681 | 13.362 |
| Q345qD | 16 | 3220 | 9700 | 1 | 3.923 | 3.923 |
| Q345qD | 16 | 3220 | 11470 | 1 | 4.639 | 4.639 |
| Q345qD | 16 | 3220 | 11860 | 1 | 4.797 | 4.797 |
| Q345qD | 16 | 3220 | 12310 | 2 | 4.979 | 9.958 |
| Q345qD | 16 | 3220 | 14310 | 2 | 5.787 | 11.574 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 8560 | 2 | 3.473 | 6.946 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 9550 | 2 | 3.874 | 7.748 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 9600 | 1 | 3.895 | 3.895 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 10010 | 2 | 4.061 | 8.122 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 10400 | 2 | 4.219 | 8.438 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 10610 | 2 | 4.304 | 8.608 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 11550 | 2 | 4.686 | 9.372 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 11990 | 2 | 4.864 | 9.728 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 12460 | 2 | 5.055 | 10.11 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 14270 | 2 | 5.789 | 11.578 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 14560 | 2 | 5.907 | 11.814 |
| Q345qD | 16 | 3230 | 14610 | 2 | 5.927 | 11.854 |
| Q345qD | 16 | 3240 | 11700 | 1 | 4.761 | 4.761 |
| Q345qD | 16 | 3270 | 13230 | 2 | 5.434 | 10.868 |
| Q345qD | 16 | 3270 | 13440 | 4 | 5.52 | 22.08 |
| Q345qD | 16 | 3270 | 15000 | 5 | 6.161 | 30.805 |
| Q345qD | 16 | 3290 | 13000 | 1 | 5.372 | 5.372 |
| Q345qD | 16 | 3300 | 12200 | 1 | 5.057 | 5.057 |
| Q345qD | 16 | 3300 | 13000 | 1 | 5.388 | 5.388 |
| Q345qD | 16 | 3300 | 14000 | 2 | 5.803 | 11.606 |
| Q345qD | 16 | 3300 | 15000 | 7 | 6.217 | 43.519 |
| Q345qD | 16 | 3560 | 15000 | 1 | 6.707 | 6.707 |
| Q345qD | 16 | 3570 | 13380 | 1 | 5.999 | 5.999 |
| Q345qD | 16 | 3590 | 10080 | 1 | 4.545 | 4.545 |
| Q345qD | 16 | 3600 | 12000 | 3 | 5.426 | 16.278 |
| Q345qD | 16 | 3600 | 13000 | 1 | 5.878 | 5.878 |
| Q345qD | 16 | 3610 | 14000 | 1 | 6.348 | 6.348 |
| Q345qD | 16 | 3700 | 12000 | 1 | 5.577 | 5.577 |
| Q345qD | 16 | 3700 | 14000 | 2 | 6.506 | 13.012 |
| Q345qD | 16 | 3700 | 14240 | 1 | 6.618 | 6.618 |
| Q345qD | 16 | 3700 | 14980 | 1 | 6.962 | 6.962 |
| Q345qD | 16 | 3700 | 15000 | 25 | 6.971 | 174.275 |
| Q345qD | 16 | 3790 | 8770 | 1 | 4.175 | 4.175 |
| Q345qD | 16 | 3790 | 11130 | 1 | 5.298 | 5.298 |
| Q345qD | 16 | 3800 | 10740 | 2 | 5.126 | 10.252 |
| Q345qD | 16 | 3800 | 11620 | 7 | 5.546 | 38.822 |
| Q345qD | 16 | 3800 | 16000 | 8 | 7.636 | 61.088 |
| Q345qD | 18 | 2110 | 15810 | 4 | 4.714 | 18.856 |
| Q345qD | 18 | 2170 | 15080 | 2 | 4.624 | 9.248 |
| Q345qD | 18 | 2230 | 15090 | 2 | 4.755 | 9.51 |
| Q345qD | 18 | 2280 | 15930 | 5 | 5.132 | 25.66 |
| Q345qD | 18 | 2300 | 15770 | 1 | 5.125 | 5.125 |
| Q345qD | 18 | 2310 | 16010 | 1 | 5.226 | 5.226 |
| Q345qD | 18 | 2320 | 16000 | 4 | 5.245 | 20.98 |
| Q345qD | 18 | 2340 | 15270 | 1 | 5.049 | 5.049 |
| Q345qD | 18 | 2450 | 15200 | 4 | 5.262 | 21.048 |
| Q345qD | 18 | 2510 | 15810 | 2 | 5.607 | 11.214 |
| Q345qD | 18 | 2510 | 16590 | 2 | 5.884 | 11.768 |
| Q345qD | 18 | 3000 | 15000 | 2 | 6.359 | 12.718 |
| Q345qD | 18 | 3090 | 10050 | 1 | 4.388 | 4.388 |
| Q345qD | 18 | 3090 | 10940 | 3 | 4.777 | 14.331 |
| Q345qD | 18 | 3090 | 12310 | 1 | 5.375 | 5.375 |
| Q345qD | 18 | 3090 | 13780 | 2 | 6.017 | 12.034 |
| Q345qD | 18 | 3090 | 13970 | 1 | 6.1 | 6.1 |
| Q345qD | 18 | 3100 | 12260 | 1 | 5.37 | 5.37 |
| Q345qD | 18 | 3110 | 13840 | 1 | 6.082 | 6.082 |
| Q345qD | 18 | 3150 | 10090 | 2 | 4.491 | 8.982 |
| Q345qD | 18 | 3160 | 8710 | 2 | 3.889 | 7.778 |
| Q345qD | 18 | 3160 | 9700 | 2 | 4.331 | 8.662 |
| Q345qD | 18 | 3170 | 10070 | 2 | 4.511 | 9.022 |
| Q345qD | 18 | 3180 | 11480 | 2 | 5.158 | 10.316 |
| Q345qD | 18 | 3180 | 12680 | 2 | 5.698 | 11.396 |
| Q345qD | 18 | 3180 | 16050 | 2 | 7.212 | 14.424 |
| Q345qD | 18 | 3180 | 16080 | 4 | 7.225 | 28.9 |
| Q345qD | 18 | 3190 | 15440 | 3 | 6.96 | 20.88 |
| Q345qD | 18 | 3190 | 16030 | 2 | 7.225 | 14.45 |
| Q345qD | 18 | 3200 | 15880 | 5 | 7.18 | 35.9 |
| Q345qD | 18 | 3210 | 8490 | 2 | 3.851 | 7.702 |
| Q345qD | 18 | 3210 | 9710 | 2 | 4.404 | 8.808 |
| Q345qD | 18 | 3210 | 10080 | 2 | 4.572 | 9.144 |
| Q345qD | 18 | 3230 | 10070 | 2 | 4.596 | 9.192 |
| Q345qD | 18 | 3230 | 11450 | 2 | 5.226 | 10.452 |
| Q345qD | 18 | 3230 | 12640 | 2 | 5.769 | 11.538 |
| Q345qD | 18 | 3240 | 16060 | 2 | 7.352 | 14.704 |
| Q345qD | 18 | 3240 | 16080 | 4 | 7.362 | 29.448 |
| Q345qD | 18 | 3250 | 16040 | 2 | 7.366 | 14.732 |
| Q345qD | 18 | 3270 | 8690 | 4 | 4.015 | 16.06 |
| Q345qD | 18 | 3270 | 10780 | 4 | 4.981 | 19.924 |
| Q345qD | 18 | 3270 | 11730 | 4 | 5.42 | 21.68 |
| Q345qD | 18 | 3270 | 11980 | 4 | 5.535 | 22.14 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 8090 | 4 | 3.761 | 15.044 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 8990 | 2 | 4.179 | 8.358 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 9040 | 4 | 4.202 | 16.808 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 9190 | 2 | 4.272 | 8.544 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 9490 | 2 | 4.412 | 8.824 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 9760 | 2 | 4.537 | 9.074 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 9810 | 2 | 4.56 | 9.12 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 10090 | 2 | 4.691 | 9.382 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 10390 | 2 | 4.83 | 9.66 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 11040 | 2 | 5.132 | 10.264 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 13210 | 2 | 6.141 | 12.282 |
| Q345qD | 18 | 3290 | 13860 | 2 | 6.443 | 12.886 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 8080 | 2 | 3.779 | 7.558 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 8180 | 2 | 3.826 | 7.652 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 8980 | 2 | 4.2 | 8.4 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 9030 | 4 | 4.223 | 16.892 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 9180 | 2 | 4.294 | 8.588 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 9480 | 2 | 4.434 | 8.868 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 9740 | 2 | 4.555 | 9.11 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 9810 | 2 | 4.588 | 9.176 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 10080 | 2 | 4.714 | 9.428 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 10380 | 2 | 4.855 | 9.71 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 11030 | 2 | 5.159 | 10.318 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 12040 | 2 | 5.631 | 11.262 |
| Q345qD | 18 | 3310 | 14870 | 2 | 6.955 | 13.91 |
| Q345qD | 18 | 3500 | 14600 | 4 | 7.22 | 28.88 |
| Q345qD | 18 | 3530 | 14810 | 1 | 7.387 | 7.387 |
| Q345qD | 18 | 3770 | 15790 | 2 | 8.411 | 16.822 |
| Q345qD | 18 | 3780 | 14590 | 1 | 7.793 | 7.793 |
| Q345qD | 18 | 3790 | 14870 | 1 | 7.963 | 7.963 |
| Q345qD | 20 | 2050 | 15180 | 2 | 4.886 | 9.772 |
| Q345qD | 20 | 2080 | 15020 | 2 | 4.905 | 9.81 |
| Q345qD | 20 | 2080 | 16000 | 15 | 5.225 | 78.375 |
| Q345qD | 20 | 3000 | 11600 | 1 | 5.464 | 5.464 |
| Q345qD | 20 | 3000 | 14900 | 1 | 7.018 | 7.018 |
| Q345qD | 20 | 3020 | 14920 | 1 | 7.074 | 7.074 |
| Q345qD | 20 | 3040 | 10810 | 2 | 5.159 | 10.318 |
| Q345qD | 20 | 3040 | 13880 | 3 | 6.625 | 19.875 |
| Q345qD | 20 | 3040 | 15730 | 4 | 7.508 | 30.032 |
| Q345qD | 20 | 3080 | 9940 | 1 | 4.807 | 4.807 |
| Q345qD | 20 | 3090 | 13920 | 1 | 6.753 | 6.753 |
| Q345qD | 20 | 3100 | 9930 | 1 | 4.833 | 4.833 |
| Q345qD | 20 | 3100 | 14200 | 2 | 6.911 | 13.822 |
| Q345qD | 20 | 3270 | 8730 | 2 | 4.482 | 8.964 |
| Q345qD | 22 | 2300 | 15170 | 4 | 6.026 | 24.104 |
| Q345qD | 22 | 2300 | 15760 | 2 | 6.26 | 12.52 |
| Q345qD | 22 | 2470 | 15490 | 2 | 6.608 | 13.216 |
| Q345qD | 22 | 2490 | 15270 | 2 | 6.566 | 13.132 |
| Q345qD | 22 | 2620 | 15510 | 2 | 7.018 | 14.036 |
| Q345qD | 22 | 2620 | 16590 | 2 | 7.507 | 15.014 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 8090 | 2 | 4.303 | 8.606 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 8240 | 2 | 4.383 | 8.766 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 9310 | 2 | 4.952 | 9.904 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 9690 | 2 | 5.154 | 10.308 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 9760 | 2 | 5.192 | 10.384 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 10040 | 2 | 5.34 | 10.68 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 10390 | 2 | 5.527 | 11.054 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 10490 | 2 | 5.58 | 11.16 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 11090 | 2 | 5.899 | 11.798 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 12040 | 2 | 6.404 | 12.808 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 13110 | 2 | 6.973 | 13.946 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 13700 | 2 | 7.287 | 14.574 |
| Q345qD | 22 | 3080 | 15310 | 2 | 8.144 | 16.288 |
| Q345qD | 22 | 3090 | 8200 | 4 | 4.376 | 17.504 |
| Q345qD | 22 | 3090 | 10980 | 4 | 5.859 | 23.436 |
| Q345qD | 22 | 3090 | 11280 | 4 | 6.019 | 24.076 |
| Q345qD | 22 | 3090 | 12730 | 4 | 6.793 | 27.172 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 8380 | 2 | 4.486 | 8.972 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 8480 | 2 | 4.54 | 9.08 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 9310 | 2 | 4.984 | 9.968 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 9680 | 2 | 5.182 | 10.364 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 9740 | 2 | 5.215 | 10.43 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 10030 | 2 | 5.37 | 10.74 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 10380 | 2 | 5.557 | 11.114 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 10480 | 2 | 5.611 | 11.222 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 11080 | 2 | 5.932 | 11.864 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 11540 | 2 | 6.178 | 12.356 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 12030 | 2 | 6.441 | 12.882 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 15020 | 2 | 8.041 | 16.082 |
| Q345qD | 22 | 3100 | 15340 | 2 | 8.213 | 16.426 |
