煤炭****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看-综合服务楼扩建项目概算审核工程造价咨询服务 | ||
标包: | / | ||
所属行业: | 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: | **省/**市/市辖区 |
开标时间: | 2024.****点击查看.17 | 开标地点: | ****点击查看集团电子招标投标交易平台 |
公示开始日期: | 2024.****点击查看.18 | 公示截止日期: | 2024.****点击查看.20 |
单位:人民币元
中标候选人名单 | ||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元人民币) | 评标价格(元人民币) | 增值税税率% | 服务期限 | 质量标准 | 最终得分 | ||||
1 | 911****点击查看****点击查看704746B | ****点击查看 | 279900.00元 | 264056.6元 | 6 | 合同签订后7日历天内完成 | 合格,符合国家现行标准和规范,并满足招标人要求 | 92.43 | ||||
2 | 911****点击查看****点击查看681367X | **市****点击查看公司 | 280000.00元 | 264150.94元 | 6 | 合同签订后7日历天内完成 | 合格,符合国家现行标准和规范,并满足招标人要求 | 82.64 | ||||
3 | ****点击查看0402MA09UNX01A | ****点击查看**公司 | 268679.00元 | 266018.81元 | 1 | 合同签订后7日历天内完成 | 合格,符合国家现行标准和规范,并满足招标人要求 | 80.40 | ||||
备注:第一中标候选人其他说明:无。第二中标候选人其他说明:无。第三中标候选人其他说明:无。 | ||||||||||||
第一中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第一中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||
第一中标候选人-符合招标文件规定的业绩情况 | ||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||
第二中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第二中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||
第二中标候选人-符合招标文件规定的业绩情况 | ||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||
第三中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第三中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||
第三中标候选人-符合招标文件规定的业绩情况 | ||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||
中标候选人推荐理由 | ||||||||||||
综合得分排名前三 | ||||||||||||
否决投标单位及理由 | ||||||||||||
无。 | ||||||||||||
全部投标单位 | ||||||||||||
**市****点击查看公司、****点击查看、****点击查看**公司 |
无。
在公示期内,如投标人对结果有异议,可按招标文件“投标人须知”第10.2款规定的书面形式向招标代理机构****点击查看提出质疑,联系人:薛旸、盖森,联系电话:0311-****点击查看8901,联系地址:**市**区**路68****点击查看广场B座14层1411,电子邮箱:****点击查看@163.com。同时对积极参与本次采购活动的各位投标人表示感谢。
招标人: | ****点击查看 | 招标代理机构: | ****点击查看 |
联系人: | 曹宏乐 | 联系人: | 薛旸、盖森 |
地址: | **市**区中华北大街3号 | 地址: | **市**区**路68****点击查看广场B座14层 |
电话: | 186****点击查看0081 | 电话: | 0311-****点击查看8901 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****点击查看@163.com |