分谈分签+****点击查看+**铁锚2026-2027年内贸短途运输(**市内及**退火)议价的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+**铁锚2026-2027年内贸短途运输(**市内及**退火)议价的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+**铁锚2026-2027年内贸短途运输(**市内及**退火)议价的询价书
询价书编号:TP202****点击查看10518
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+**铁锚2026-2027年内贸短途运输(**市内及**退火)议价
采购方案编号:XYFA202****点击查看82714
签约类型:框架协议
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2026-08-11 21:22
报价截止时间:2026-08-13 18:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 20.0 | 20.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看/**/** |
| 2 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 170.0 | 170.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看/**/** |
| 3 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 400.0 | 400.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看/**/** |
| 4 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 1100.0 | 1100.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看/**/** |
| 5 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 20.0 | 20.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 6 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 15.0 | 15.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 7 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 20.0 | 20.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 8 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 10.0 | 10.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 9 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 20.0 | 20.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 10 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 20.0 | 20.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 11 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 10.0 | 10.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 12 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 15.0 | 15.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 13 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 15.0 | 15.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 14 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 15.0 | 15.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 15 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 70.0 | 70.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 16 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 400.0 | 400.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 17 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 60.0 | 60.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 18 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 60.0 | 60.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 19 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 120.0 | 120.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看/**/** |
| 20 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 200.0 | 200.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 21 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 20.0 | 20.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 22 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 2500.0 | 2500.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 23 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 100.0 | 100.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 24 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 40.0 | 40.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 25 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 400.0 | 400.0 | | 2027-07-31 | ****点击查看 |
| 26 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 160.0 | 160.0 | | 2027-07-31 | 临时线路 |
| 27 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 200.0 | 200.0 | | 2027-07-31 | 临时线路 |
| 28 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 400.0 | 400.0 | | 2027-07-31 | 临时线路 |
| 29 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 100.0 | 100.0 | | 2027-07-31 | 临时线路 |
| 30 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 200.0 | 200.0 | | 2027-07-31 | 临时线路 |
| 31 | ****点击查看 | 561422 | 物流运输服务 | | 吨 | 100.0 | 100.0 | | 2027-07-31 | 临时线路 |
联系信息
姓名:辛加玉
手机:
电话:
邮箱: