金乡县供销合作社联合社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县农产品产地冷链物流项目 | ||
总投资(万元) | 16431.2 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 8431.2 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 8000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-07—2027-02 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 17117.09 | 成本 | 3542 |
收入来源 | 主要来源于租赁收入 | ||
建设内容 | 本项目建设地点位于**县**镇、羊山镇、马庙镇、鸡黍镇、高河街道。项目建设内容包括:项目总占地58,468.00平方米,总建筑面积38,200.00平方米,主****点击查看配送中心、多设备平方仓、农产品冷冻保鲜库、****点击查看中心、门卫厕所等辅助用房及排水、供配电、消防、环保、信息化、道路等配套基础设施。其中,冷链物流仓库13,100.00平方米,****点击查看中心13,600.00平方米,多设备平方仓7,000.00平方米,****点击查看中心2,500.00平方米,门卫、厕所等辅助用房2,000.00平方米。新增物流系统、冷藏系统、农产品全流程监管追溯系统智慧平台、新能源运输车辆等必要软硬件设备44台(套)。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 20.69% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.28 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-17 | 第1批次 | 3000.0 | 1.94% | 2025年**省专项债券三十七期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-18 | 付息日 | 1月18日 7月18日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-18(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2040-07-18 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十七期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 40.34 |
发行日期 | 2025-07-17 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 1.94 |
发行期数 | 37 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 40.34 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-07-18 | 到期日 | 2040-07-18 |
付息日 | 1月18日 7月18日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-18(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |