广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 佛开高速公路养护专项工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2025年佛开高速公**涵维修加固工程及2025年佛开高速公路浆砌片石涵洞维修加固工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2025年佛开高速公**涵维修加固工程及2025年佛开高速公路浆砌片石涵洞维修加固工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2025年佛开高速公**涵维修加固工程及2025年佛开高速公路浆砌片石涵洞维修加固工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月28日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看4891972 | 1 | 总报价(万元):1974.3573 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定(如有):合格 | 270日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 戴春洋 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看119915A | 2 | 总报价(万元):1989.1494 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定(如有):合格 | 270日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 韩涛 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**能达****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看6855927 | 3 | 总报价(万元):1961.5372 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定(如有):合格 | 270日历天 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 曹以龙 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **省高速****点击查看公司****点击查看公司 | 联系地址 | **省**市禅**张槎二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-****点击查看5168-5136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **省高速****点击查看公司****点击查看公司党群监审(人力)部 | 联系电话 | 020-****点击查看5168-5119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **省**市禅**张槎二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |