快购****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320114
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:****点击查看48002
三、成交信息
成交日期:2025年9月24日
总成交金额(元):13908.12 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市扇骨里1号 | 13908.12 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国产 宽胶带 | 国产 | 60mm | 1 | 64.7 | 64.7 | |
2 | 国产 席卡牌19.5*9cm | 国产 | 10*20cm | 3 | 35.0 | 105.0 | |
3 | 国产 可撕便利贴纸 | 国产 | 5色 | 2 | 12.7 | 25.4 | |
4 | 国产 剪刀 | 国产 | 63mm*178mm | 5 | 10.0 | 50.0 | |
5 | 国产 白板笔 | 国产 | 黑/红 | 1 | 30.5 | 30.5 | |
6 | 国产 黑板磁吸 | 国产 | 40mm | 5 | 20.8 | 104.0 | |
7 | 国产 透明直尺(15cm) | 国产 | 15cm | 10 | 6.0 | 60.0 | |
8 | 国产 粉色打印纸(席卡用) | 国产 | 80g | 6 | 14.9 | 89.4 | |
9 | 国产 SDI订书机(24/6大针) | 国产 | 24/6大针 | 6 | 335.0 | 2010.0 | |
10 | 国产 SDI订书机(10#小针) | 国产 | 10#小针 | 6 | 33.5 | 201.0 | |
11 | 国产 回形针 | 国产 | 3# | 20 | 1.5 | 30.0 | |
12 | 国产 订书针(10#) | 国产 | 10# | 2 | 11.5 | 23.0 | |
13 | 国产 厚层订书针 | 国产 | 1213 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
14 | 国产 垃圾袋 | 国产 | 50*60 | 1 | 226.0 | 226.0 | |
15 | 国产 妙洁 一次性纸杯 | 国产 | 妙洁 | 2 | 295.0 | 590.0 | |
16 | 国产 美工刀 | 国产 | 1 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
17 | 国产 收纳箱(带滑轮、70cm*50cm) | 国产 | 70.5*52*43cm | 10 | 116.9 | 1169.0 | |
18 | 国产 透明文件袋(10个/包) | 国产 | 按扣款 | 2 | 12.8 | 25.6 | |
19 | 国产 荧光笔(6支/盒) | 国产 | 6支 | 5 | 18.68 | 93.4 | |
20 | 国产 得力0468订书机 | 国产 | 0468 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
21 | 国产 移动硬盘(1TB) | 国产 | 1TB | 1 | 830.0 | 830.0 | |
22 | 国产 U盘(128G) | 国产 | 128G | 1 | 120.0 | 120.0 | |
23 | 国产 鼠标垫(普通尺寸) | 国产 | 4mm | 5 | 18.8 | 94.0 | |
24 | 国产 胶棒 | 国产 | 21g | 1 | 23.8 | 23.8 | |
25 | 国产 大号拉杆夹(25mm侧宽) | 国产 | 25mm侧宽 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
26 | 国产 中号拉杆夹(15mm侧宽) | 国产 | 15mm侧宽 | 2 | 11.5 | 23.0 | |
27 | 国产 小号拉杆夹(9mm侧宽) | 国产 | 9mm侧宽 | 1 | 12.5 | 12.5 | |
28 | 国产 803墨盒(黑色+彩色) | 国产 | 803 | 2 | 254.0 | 508.0 | |
29 | 国产 LJ2655DN 墨盒 | 国产 | LJ2655DN | 5 | 248.0 | 1240.0 | |
30 | 国产 惠普Color LaserJet Pro M254dw硒鼓 | 国产 | M254dw | 1 | 212.5 | 212.5 | |
31 | 国产 惠普LaserJet Pro MFp 4104dw黑色硒鼓 | 国产 | 4104dw | 1 | 338.0 | 338.0 | |
32 | 国产 1020plus硒鼓 | 国产 | 1020plus | 4 | 220.8 | 883.2 | |
33 | 国产 硅胶键盘手腕托 | 国产 | 键盘托+护腕托 | 6 | 43.37 | 260.22 | |
34 | 国产 卓达trodat印油 | 国产 | 卓达trodat | 3 | 26.6 | 79.8 | |
35 | 得力 燕尾夹(6#) | 得力/deli | 6# | 10 | 13.5 | 135.0 | |
36 | 得力 燕尾夹(5#) | 得力/deli | 5# | 10 | 10.75 | 107.5 | |
37 | 得力 燕尾夹(3#) | 得力/deli | 3# | 10 | 13.8 | 138.0 | |
38 | 得力 燕尾夹(1#) | 得力/deli | 1# | 10 | 14.5 | 145.0 | |
39 | 得力 橡皮 | 得力/deli | 4B | 1 | 45.0 | 45.0 | |
40 | 得力 HB铅笔 | 得力/deli | HB | 5 | 7.5 | 37.5 | |
41 | 得力 2B铅笔 | 得力/deli | 2B | 5 | 7.5 | 37.5 | |
42 | 得力 档案盒(55mm) | 得力/deli | 55mm | 6 | 105.6 | 633.6 | |
43 | 晨光优品中性笔0.5mm红色 | 晨光/M G | 中性笔0.5mm红色 | 5 | 19.5 | 97.5 | |
44 | 晨光优品中性笔0.5mm黑色 | 晨光/M G | 中性笔0.5mm | 15 | 29.5 | 442.5 | |
45 | 国产 金霸王 7号电池 | 国产 | 7号 | 2 | 168.0 | 336.0 | |
46 | 国产 金霸王 5号电池 | 国产 | 5号 | 2 | 168.0 | 336.0 | |
47 | 国产 起钉器 | 国产 | 卡扣款 | 5 | 7.5 | 37.5 | |
48 | 国产 得力双面胶(9mm) | 国产 | 9mm | 10 | 14.5 | 145.0 | |
49 | 公牛插线板 | 公牛/BULL | 3米 | 10 | 68.0 | 680.0 | |
50 | 国产 激光笔 | 国产 | 8 | 5 | 52.0 | 260.0 | |
51 | 国产 墨水 | 国产 | 1 | 5 | 28.5 | 142.5 | |
52 | 国产 清风(盒抽纸) | 国产 | 200抽 | 2 | 156.0 | 312.0 | |
53 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。