
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看石料、水稳料、混合料运输服务框架公开招标项目(**区域)中标结果公告
(招标编号:****点击查看)
公告结束时间:2025年8月15日
一、项目信息
项目名称:****点击查看石料、水稳料、混合料运输服务框架公开招标项目(**区域)
招标单位:****点击查看
二、公告内容
包件名称、编号 | 入围单位名称 | 投标报价(元) | 服务期 | 备注 |
YS1包件 ****点击查看/01 | ****点击查看 | ****点击查看93375 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / |
**雨谷****点击查看公司 | ****点击查看56775 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看73825 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看91500 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看27750 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看**公司 | ****点击查看87500 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看05000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
温****点击查看公司 | ****点击查看75000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
YS2包件 ****点击查看/02 | ****点击查看公司 | ****点击查看29500 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / |
****点击查看**公司 | ****点击查看62500 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
**市****点击查看公司 | ****点击查看50000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看 | ****点击查看36425 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看**公司 | ****点击查看70000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
**雨谷****点击查看公司 | ****点击查看41525 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看8050 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看39175 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
YS3包件 ****点击查看/03 | ****点击查看 | ****点击查看91950 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / |
****点击查看公司 | ****点击查看19000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
**雨谷****点击查看公司 | ****点击查看86150 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看05850 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看81000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看**公司 | ****点击查看42500 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看**公司 | ****点击查看80000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看59690 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
YS4包件 ****点击查看/04 | ****点击查看 | ****点击查看91950 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / |
****点击查看**公司 | ****点击查看95000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看19000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
**雨谷****点击查看公司 | ****点击查看86150 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看05850 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看29000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看59690 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / | |
****点击查看公司 | ****点击查看65000 | 以询比阶段确定的服务起止期为准 | / |
招标人(项目负责人):金先生
招标单位:****点击查看
2025年8月12日