中基****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **区****点击查看基地项目-(2-4#、6-9#)生产厂房
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【**区****点击查看基地项目-(2-4#、6-9#)生产厂房】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:**区****点击查看基地项目-(2-4#、6-9#)生产厂房 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-09-19 09:00:00 | 开标地点: **市,****点击查看**交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月22日 | 公示截止日期: 2025年09月25日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看1674.08 | ****点击查看1674.08 | 合格 | 210日历天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9882.99 | ****点击查看9882.99 | 合格 | 210日历天 |
3 | **省****点击查看公司 | ****点击查看6566.99 | ****点击查看6566.99 | 合格 | 210日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 秦建锋 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看11981 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 李全臻 | 高级工程师 | 一 级建造师注册证书 | 桂145****点击查看****点击查看04798 |
3 | **省****点击查看公司 | 王晓光 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看35588 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | **省****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | ****点击查看学院扩建**校区 | ****点击查看学院 | 2023-05-01 | ****点击查看70000 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看人民医院建设项目工程总承包 | ****点击查看人民医院 | 2023-11-26 | ****点击查看13191.69 |
3 | **省****点击查看公司 | ****点击查看医院新院区项目(一期)EPC工程总承包 | ****点击查看卫生健康局 | 2025-09-16 | ****点击查看79974.5 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 18.00 | 19.80 | 20.00 | 17.00 | 17.30 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 17.10 |
3 | **省****点击查看公司 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 18.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 14.80 | 15.00 | 10.00 | 12.00 |
5 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 14.50 | 15.00 | 10.00 | 12.00 |
6 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 14.50 | 15.00 | 11.00 | 12.00 |
7 | **兴丰****点击查看公司 | 13.00 | 14.50 | 15.00 | 10.00 | 11.50 |
8 | **巨****点击查看公司 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 11.00 | 11.80 |
9 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 11.00 | 12.00 |
10 | ****点击查看公司 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 12.00 |
11 | ****点击查看公司 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 11.00 | 12.00 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 10.00 | 11.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 70.40 | 78.50 | 61.00 | 66.50 | 65.80 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 70.80 | 78.50 | 62.50 | 66.60 | 65.70 |
3 | **省****点击查看公司 | 65.60 | 57.80 | 67.00 | 62.00 | 61.10 |
4 | ****点击查看**公司 | 74.00 | 72.10 | 61.50 | 63.00 | 64.90 |
5 | ****点击查看**公司 | 68.30 | 79.10 | 63.00 | 62.10 | 63.50 |
6 | ****点击查看**公司 | 69.70 | 75.20 | 61.50 | 61.00 | 65.80 |
7 | **兴丰****点击查看公司 | 66.30 | 67.80 | 62.00 | 63.40 | 59.50 |
8 | **巨****点击查看公司 | 66.20 | 65.00 | 62.00 | 61.50 | 60.40 |
9 | ****点击查看**公司 | 64.80 | 64.10 | 60.50 | 63.00 | 59.10 |
10 | ****点击查看公司 | 65.00 | 66.20 | 60.00 | 62.90 | 59.10 |
11 | ****点击查看公司 | 64.00 | 62.00 | 60.00 | 58.00 | 58.80 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 71.30 | 69.00 | 59.50 | 65.80 | 64.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 69.42 | 95.48 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 69.37 | 95.37 |
3 | **省****点击查看公司 | 69.38 | 93.65 |
4 | ****点击查看**公司 | 69.22 | 93.24 |
5 | ****点击查看**公司 | 69.07 | 93.10 |
6 | ****点击查看**公司 | 69.16 | 93.08 |
7 | **兴丰****点击查看公司 | 69.25 | 92.23 |
8 | **巨****点击查看公司 | 69.10 | 91.81 |
9 | ****点击查看**公司 | 69.29 | 91.79 |
10 | ****点击查看公司 | 69.01 | 91.67 |
11 | ****点击查看公司 | 69.14 | 91.12 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 66.89 | 90.44 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | ****点击查看**集团有限公司 | 土建工程安全文明施工措施费费率不符合要求 |
2 | **达****点击查看公司 | 投标总价首页无造价师签字盖章 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **省**市**区西苏镇苏固村东露禅大街东段南侧 | 地址: **省**市**区西苏镇露禅路16号9楼902 |
联系人: 段先生 | 联系人: 闫静亚 |
电话: 0310-****点击查看527 | 电话: 156****点击查看8210 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****点击查看@163.com |
8.其他公示内容: