湖北宏裕新型包材股份有限公司2025年度国内公路物流服务采购项目竞争性磋商项目-湖南、湖北、河南、福建、江西、广州

湖北宏裕新型包材股份有限公司2025年度国内公路物流服务采购项目竞争性磋商项目-湖南、湖北、河南、福建、江西、广州

发布于 2025-07-16
宜都****公司
联系人联系人46个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉615人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1741条

立即监控

****点击查看2025年度国内公路物流服务采购项目竞争性磋商项目-**、**、**、**、**、**成交公告
发布时间 2025-07-14 20:13:24
基础信息
寻源编号 ****点击查看
寻源事项 ****点击查看2025年度国内公路物流服务采购项目竞争性磋商项目-**、**、**、**、**、**
寻源类型 招投标
采购单位 ****点击查看
中标日期 2025-07-14
总中标金额 ¥6,685,750.00
评审专家名单
联系人及联系方式
采购联系人 许娟
联系人电话 159****点击查看1056
联系人邮箱 ****点击查看@hybaocai.com
中标信息
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1600 CO****点击查看9970 ****点击查看 1600 ¥256,000.00 100.00%
2 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥560.00 100.00%
3 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥560.00 100.00%
4 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 132 CO****点击查看9970 ****点击查看 132 ¥13,200.00 100.00%
5 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 220 CO****点击查看9970 ****点击查看 220 ¥28,600.00 100.00%
6 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2200 CO****点击查看9970 ****点击查看 2200 ¥330,000.00 100.00%
7 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 600 CO****点击查看9970 ****点击查看 600 ¥57,000.00 100.00%
8 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥320.00 100.00%
9 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 30 CO****点击查看9970 ****点击查看 30 ¥5,400.00 100.00%
10 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1600 CO****点击查看9970 ****点击查看 1600 ¥217,600.00 100.00%
11 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 220 CO****点击查看9970 ****点击查看 220 ¥44,000.00 100.00%
12 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥360.00 100.00%
13 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 30 CO****点击查看9970 ****点击查看 30 ¥6,300.00 100.00%
14 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥560.00 100.00%
15 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥500.00 100.00%
16 ****点击查看,神农架市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥640.00 100.00%
17 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 3800 CO****点击查看9970 ****点击查看 3800 ¥190,000.00 100.00%
18 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 30 CO****点击查看9970 ****点击查看 30 ¥7,800.00 100.00%
19 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 132 CO****点击查看9970 ****点击查看 132 ¥54,120.00 100.00%
20 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 36 CO****点击查看9970 ****点击查看 36 ¥10,440.00 100.00%
21 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1320 CO****点击查看9970 ****点击查看 1320 ¥237,600.00 100.00%
22 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1000 CO****点击查看9970 ****点击查看 1000 ¥160,000.00 100.00%
23 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 500 CO****点击查看9970 ****点击查看 500 ¥100,000.00 100.00%
24 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥630.00 100.00%
25 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥690.00 100.00%
26 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥770.00 100.00%
27 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥820.00 100.00%
28 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥750.00 100.00%
29 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥700.00 100.00%
30 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥660.00 100.00%
31 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 44 CO****点击查看9970 ****点击查看 44 ¥18,040.00 100.00%
32 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 440 CO****点击查看9970 ****点击查看 440 ¥180,400.00 100.00%
33 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1600 CO****点击查看9970 ****点击查看 1600 ¥624,000.00 100.00%
34 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥900.00 100.00%
35 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥860.00 100.00%
36 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥920.00 100.00%
37 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥880.00 100.00%
38 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥940.00 100.00%
39 ****点击查看,浦田市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥940.00 100.00%
40 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 120 CO****点击查看9970 ****点击查看 120 ¥41,400.00 100.00%
41 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 500 CO****点击查看9970 ****点击查看 500 ¥140,000.00 100.00%
42 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥820.00 100.00%
43 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥780.00 100.00%
44 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥840.00 100.00%
45 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥820.00 100.00%
46 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥760.00 100.00%
47 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥810.00 100.00%
48 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥770.00 100.00%
49 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥750.00 100.00%
50 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥790.00 100.00%
51 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1000 CO****点击查看9970 ****点击查看 1000 ¥380,000.00 100.00%
52 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 200 CO****点击查看9970 ****点击查看 200 ¥85,000.00 100.00%
53 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1100 CO****点击查看9970 ****点击查看 1100 ¥385,000.00 100.00%
54 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 110 CO****点击查看9970 ****点击查看 110 ¥44,000.00 100.00%
55 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1320 CO****点击查看9970 ****点击查看 1320 ¥580,800.00 100.00%
56 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1760 CO****点击查看9970 ****点击查看 1760 ¥607,200.00 100.00%
57 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 360 CO****点击查看9970 ****点击查看 360 ¥147,600.00 100.00%
58 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 30 CO****点击查看9970 ****点击查看 30 ¥13,200.00 100.00%
59 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 30 CO****点击查看9970 ****点击查看 30 ¥12,300.00 100.00%
60 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 360 CO****点击查看9970 ****点击查看 360 ¥172,800.00 100.00%
61 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥960.00 100.00%
62 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥900.00 100.00%
63 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥1,000.00 100.00%
64 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥900.00 100.00%
65 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥1,160.00 100.00%
66 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥1,160.00 100.00%
67 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥960.00 100.00%
68 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 44 CO****点击查看9970 ****点击查看 44 ¥20,680.00 100.00%
69 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥1,140.00 100.00%
70 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥1,040.00 100.00%
71 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥1,100.00 100.00%
72 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥760.00 100.00%
73 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 440 CO****点击查看9970 ****点击查看 440 ¥127,600.00 100.00%
74 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2000 CO****点击查看9970 ****点击查看 2000 ¥370,000.00 100.00%
75 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 660 CO****点击查看9970 ****点击查看 660 ¥184,800.00 100.00%
76 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1200 CO****点击查看9970 ****点击查看 1200 ¥342,000.00 100.00%
77 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 440 CO****点击查看9970 ****点击查看 440 ¥101,200.00 100.00%
78 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 1800 CO****点击查看9970 ****点击查看 1800 ¥351,000.00 100.00%
79 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥560.00 100.00%
80 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥620.00 100.00%
81 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥650.00 100.00%
82 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥770.00 100.00%
83 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥770.00 100.00%
84 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥690.00 100.00%
85 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥700.00 100.00%
86 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥650.00 100.00%
87 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥490.00 100.00%
88 ****点击查看,**市 国内/国际汽运、铁路、水运、空运、快递等物流服务 2 CO****点击查看9970 ****点击查看 2 ¥590.00 100.00%
附件
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物流类项目共招标过 115 次; 共合作物流供应商 19
上次中标企业上次中标企业: 湖北****公司
查看完整分析
核心业务: 物流服务, 中标 103次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 87次, 占比 84.47%
中标业绩: 上一年中标 24 次, 中标金额 53.8
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 18 个, 其中与甲方合作关系紧密的 5
查看完整分析
宜昌****公司紧密
核心业务: 物流服务, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
湖北****公司紧密
核心业务: 物流服务, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
上港****公司紧密
核心业务: 物流服务, 中标 87 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 69 次, 占比 79.31%
中标业绩: 上一年中标 18 次, 中标金额 299.08
关键词