宁波****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | - | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | 道路及桥梁工程 | 成交金额 | 暂未确定 |
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看建设项目(一期)道路及桥梁工程(1) | ||||||||||
项目位置: | 郭巨街道 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 4.216000 | 存量面积(公顷): | 0.862600 | ||||||||
土地用途: | V3-1207 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 道路运输业 | |||||||||
土地级别: | 七级 | 成交价格(万元): | 5438.640000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-02-28 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-08-28 | 约定竣工时间: | 2027-02-28 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **市 | 合同签订日期: | 2024-12-27 |