西安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称 | 2024年**区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化 | ||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||
标段名称 | 2024年**区农村主干道与生产路连接处沥青混凝土硬化施工 | ||||||||||||||
标段编号 | ****点击查看001 | ||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 王玉 | 联系电话 | 181****点击查看6156 | ||||||||||||
开标时间 | 2025-06-04 09:30:00 | 开标地点 | 开标室505 | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
中标价 | ****点击查看513.00 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 120 | ||||||||||||||
项目负责人 | 赵路 | ||||||||||||||
中标内容 | 项目经理:赵路,二级建造师注册证书编号:陕261****点击查看01563,安全生产考核合格证:陕交安B(19)G00014 项目总工:何唯玺,工程师,证书编号****点击查看6949,安全生产考核合格证书:陕交安B18G04555 工期:120日历天 | ||||||||||||||
其他 |