联系人160个
立即查看
可引荐人脉610人
立即引荐
历史招中标信息6041条
立即监控
联系人160个
立即查看
可引荐人脉610人
立即引荐
历史招中标信息6041条
立即监控
| ****点击查看2026-2028采购环节烟叶运输项目-标段三 结果公告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (中标结果公告发布时间:2026年6月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目信息 | 名称 | ****点击查看2026-2028采购环节烟叶运输项目-标段三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人信息 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看818847M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构信息 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看860199N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人信息 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看50593XG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年6月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标评标地点 | **市**区双钢路1****点击查看中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人公示时间 | 2026年 6月16日至2026年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 | 统一折扣96.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高限价(或招标控制价) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||