河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本项目于2025-07-21 15:37采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
预算金额:1,199.40
采购计划编号:NZC2025-A03-XY-344161
(一)成交供应商:****点击查看
(二)成交金额:1199.40,大写(人民币):壹仟壹佰玖拾玖元肆角
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
全千兆云管理网管交换机 | 普联/TP-LINK, 全千兆云管理网管交换机, TL-SG2210, 数量:1; | 1 | ¥280.0000 | ¥280.00 | |
厚德缆胜-HDMI线3米 | 厚德缆胜, 厚德缆胜-HDMI线3米, H-H300, 数量:1; | 1 | ¥60.0000 | ¥60.00 | |
得力3753U盘32G(银色) | 得力/deli, 得力3753U盘32G(银色), 3753, 数量:11; | 11 | ¥59.0000 | ¥649.00 | |
得力DP751纸杯(白)(280mL)(50只/包) | 得力/deli, 得力DP751纸杯(白)(280mL)(50只/包), DP751, 数量:10; | 10 | ¥13.0000 | ¥130.00 | |
得力0305订书机 | 得力/deli, 得力0305订书机, 0305, 数量:2; | 2 | ¥12.0000 | ¥24.00 | |
得力7093固体胶(白)(36g/支) | 得力/deli, 得力7093固体胶(白)(36g/支), 7093, 数量:12; | 12 | ¥4.7000 | ¥56.40 | |
合计(含税) | ¥1199.40 大写(人民币): 壹仟壹佰玖拾玖元肆角 |
2. 商品配件需求
合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
3. 增值服务需求
合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
采购单位:****点击查看
2025年07月30日