邯郸****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看到各矿发送及回拉设备和备件运输费03成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
Y088 | 2000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 594.****点击查看0600 | 594.059406 | 594.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y089 | 3300液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 693.****点击查看0700 | 693.069307 | 693.****点击查看0000 | 693.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y090 | 4800液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 841.****点击查看5800 | 841.584158 | 841.****点击查看0000 | 841.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y091 | 2700液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 594.****点击查看0600 | 594.059406 | 594.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y092 | 3200—3500液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 643.****点击查看5600 | 643.564356 | 643.****点击查看0000 | 643.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y093 | 4000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 693.****点击查看0700 | 693.069307 | 693.****点击查看0000 | 693.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y094 | 5200液压支架以上 | 运费 | 1 | 架 | 742.****点击查看5700 | 742.574257 | 742.****点击查看0000 | 742.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y095 | 2600液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 841.****点击查看5800 | 841.584158 | 841.****点击查看0000 | 841.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y096 | 4800液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 1089.****点击查看1100 | 1089.108911 | 1089.****点击查看0000 | 1089.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y097 | 2000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 841.****点击查看5800 | 841.584158 | 841.****点击查看0000 | 841.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y010 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 138.****点击查看6100 | 138.613861 | 138.****点击查看0000 | 138.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y098 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 1089.****点击查看1100 | 1089.108911 | 1089.****点击查看0000 | 1089.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y011 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 158.****点击查看4200 | 158.415842 | 158.****点击查看0000 | 158.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y099 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 940.****点击查看5900 | 940.594059 | 940.****点击查看0000 | 940.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y012 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 118.****点击查看8100 | 118.811881 | 118.****点击查看0000 | 118.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y013 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 247.****点击查看5200 | 247.524752 | 247.****点击查看0000 | 247.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y014 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 138.****点击查看6100 | 138.613861 | 138.****点击查看0000 | 138.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y015 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 158.****点击查看4200 | 158.415842 | 158.****点击查看0000 | 158.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y016 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 158.****点击查看4200 | 158.415842 | 158.****点击查看0000 | 158.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y017 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 267.****点击查看3300 | 267.326733 | 267.****点击查看0000 | 267.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y018 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 257.****点击查看4300 | 257.425743 | 257.****点击查看0000 | 257.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y019 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 267.****点击查看3300 | 267.326733 | 267.****点击查看0000 | 267.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y001 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 188.****点击查看1200 | 188.118812 | 188.****点击查看0000 | 188.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y002 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 138.****点击查看6100 | 138.613861 | 138.****点击查看0000 | 138.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y003 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 158.****点击查看4200 | 158.415842 | 158.****点击查看0000 | 158.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y004 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 158.****点击查看4200 | 158.415842 | 158.****点击查看0000 | 158.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y005 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 108.****点击查看9100 | 108.910891 | 108.****点击查看0000 | 108.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y006 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 178.****点击查看2200 | 178.217822 | 178.****点击查看0000 | 178.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y007 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 138.****点击查看6100 | 138.613861 | 138.****点击查看0000 | 138.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y008 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 148.****点击查看5100 | 148.514851 | 148.****点击查看0000 | 148.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y009 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 237.****点击查看6200 | 237.623762 | 237.****点击查看0000 | 237.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y020 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 267.****点击查看3300 | 267.326733 | 267.****点击查看0000 | 267.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y021 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 277.****点击查看2300 | 277.227723 | 277.****点击查看0000 | 277.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y022 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 425.****点击查看7400 | 425.742574 | 425.****点击查看0000 | 425.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y023 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 346.****点击查看5300 | 346.534653 | 346.****点击查看0000 | 346.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y024 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 346.****点击查看5300 | 346.534653 | 346.****点击查看0000 | 346.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y025 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 326.****点击查看7300 | 326.732673 | 326.****点击查看0000 | 326.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y026 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 247.****点击查看5200 | 247.524752 | 247.****点击查看0000 | 247.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y027 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 267.****点击查看3300 | 267.326733 | 267.****点击查看0000 | 267.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y028 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 267.****点击查看3300 | 267.326733 | 267.****点击查看0000 | 267.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y029 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 772.****点击查看2800 | 772.277228 | 772.****点击查看0000 | 772.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y030 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 623.****点击查看7600 | 623.762376 | 623.****点击查看0000 | 623.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y031 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 623.****点击查看7600 | 623.762376 | 623.****点击查看0000 | 623.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y032 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 475.****点击查看2500 | 475.247525 | 475.****点击查看0000 | 475.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y033 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 346.****点击查看5300 | 346.534653 | 346.****点击查看0000 | 346.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y034 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 495.****点击查看0500 | 495.049505 | 495.****点击查看0000 | 495.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y035 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 445.****点击查看5400 | 445.544554 | 445.****点击查看0000 | 445.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y036 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 475.****点击查看2500 | 475.247525 | 475.****点击查看0000 | 475.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y037 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 574.****点击查看2600 | 574.257426 | 574.****点击查看0000 | 574.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y038 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 445.****点击查看5400 | 445.544554 | 445.****点击查看0000 | 445.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y039 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 495.****点击查看0500 | 495.049505 | 495.****点击查看0000 | 495.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y040 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 376.****点击查看2400 | 376.237624 | 376.****点击查看0000 | 376.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y041 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 841.****点击查看5800 | 841.584158 | 841.****点击查看0000 | 841.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y042 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 643.****点击查看5600 | 643.564356 | 643.****点击查看0000 | 643.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y043 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 643.****点击查看5600 | 643.564356 | 643.****点击查看0000 | 643.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y044 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 475.****点击查看2500 | 475.247525 | 475.****点击查看0000 | 475.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y045 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 841.****点击查看5800 | 841.584158 | 841.****点击查看0000 | 841.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y046 | 4800液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 792.****点击查看0800 | 792.079208 | 792.****点击查看0000 | 792.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y047 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 693.****点击查看0700 | 693.069307 | 693.****点击查看0000 | 693.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y048 | 2700/3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 643.****点击查看5600 | 643.564356 | 643.****点击查看0000 | 643.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y049 | 2700液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 643.****点击查看5600 | 643.564356 | 643.****点击查看0000 | 643.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y050 | 3200/4000以上液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 742.****点击查看5700 | 742.574257 | 742.****点击查看0000 | 742.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y051 | 2600/3200/3300液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 495.****点击查看0500 | 495.049505 | 495.****点击查看0000 | 495.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y052 | 4000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 594.****点击查看0600 | 594.059406 | 594.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y053 | 4000液压支架以上 | 运费 | 1 | 架 | 643.****点击查看5600 | 643.564356 | 643.****点击查看0000 | 643.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y054 | 3300液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 544.****点击查看5500 | 544.554455 | 544.****点击查看0000 | 544.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y055 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 594.****点击查看0600 | 594.059406 | 594.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y056 | 4000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 643.****点击查看5600 | 643.564356 | 643.****点击查看0000 | 643.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y057 | 3300液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 594.****点击查看0600 | 594.059406 | 594.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y058 | 4000液压支架以上 | 运费 | 1 | 架 | 693.****点击查看0700 | 693.069307 | 693.****点击查看0000 | 693.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y059 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 594.****点击查看0600 | 594.059406 | 594.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y060 | 4000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 693.****点击查看0700 | 693.069307 | 693.****点击查看0000 | 693.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y061 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 693.****点击查看0700 | 693.069307 | 693.****点击查看0000 | 693.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y062 | 4000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 792.****点击查看0800 | 792.079208 | 792.****点击查看0000 | 792.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y063 | 4800液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 891.****点击查看0900 | 891.089109 | 891.****点击查看0000 | 891.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y064 | 5200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 1089.****点击查看1100 | 1089.108911 | 1089.****点击查看0000 | 1089.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y065 | 2600液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 396.****点击查看0400 | 396.039604 | 396.****点击查看0000 | 396.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y066 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 495.****点击查看0500 | 495.049505 | 495.****点击查看0000 | 495.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y067 | 2000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 495.****点击查看0500 | 495.049505 | 495.****点击查看0000 | 495.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y068 | 3200/3300液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 544.****点击查看5500 | 544.554455 | 544.****点击查看0000 | 544.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y069 | 3200/4000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 792.****点击查看0800 | 792.079208 | 792.****点击查看0000 | 792.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y070 | 3300液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 792.****点击查看0800 | 792.079208 | 792.****点击查看0000 | 792.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y071 | 5200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 1089.****点击查看1100 | 1089.108911 | 1089.****点击查看0000 | 1089.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y072 | 2600液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 643.****点击查看5600 | 643.564356 | 643.****点击查看0000 | 643.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y073 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 693.****点击查看0700 | 693.069307 | 693.****点击查看0000 | 693.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y074 | 6800液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 792.****点击查看0800 | 792.079208 | 792.****点击查看0000 | 792.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y075 | 4000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 891.****点击查看0900 | 891.089109 | 891.****点击查看0000 | 891.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y076 | 2000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 643.****点击查看5600 | 643.564356 | 643.****点击查看0000 | 643.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y077 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 742.****点击查看5700 | 742.574257 | 742.****点击查看0000 | 742.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y078 | 2000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 594.****点击查看0600 | 594.059406 | 594.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y079 | 3300液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 742.****点击查看5700 | 742.574257 | 742.****点击查看0000 | 742.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y080 | 4000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 940.****点击查看5900 | 940.594059 | 940.****点击查看0000 | 940.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y081 | 5400液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 1188.****点击查看1200 | 1188.118812 | 1188.****点击查看0000 | 1188.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y082 | 2000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 594.****点击查看0600 | 594.059406 | 594.****点击查看0000 | 594.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y083 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 693.****点击查看0700 | 693.069307 | 693.****点击查看0000 | 693.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y084 | 4000液压支架以上 | 运费 | 1 | 架 | 792.****点击查看0800 | 792.079208 | 792.****点击查看0000 | 792.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y085 | 2000液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 792.****点击查看0800 | 792.079208 | 792.****点击查看0000 | 792.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y086 | 3200液压支架 | 运费 | 1 | 架 | 891.****点击查看0900 | 891.089109 | 891.****点击查看0000 | 891.****点击查看0000 | ****点击查看 |
Y087 | 4000液压支架以上 | 运费 | 1 | 架 | 1188.****点击查看1200 | 1188.118812 | 1188.****点击查看0000 | 1188.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看**公司
2024年4月2日