后英集团集采中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-10-06 13:00:00 | 报价截至时间 | 2025-10-07 09:20:00 |
C****点击查看010022 | 电动推杆 | DTZ-10000-750/25, 中包烘烤器 DTZ-10000-750/25 | 1 | 件 | |||
C****点击查看010023 | 电液推杆 | ED-50/G | 1 | 台 | |||
C****点击查看010024 | 电液推杆 | DY1750-400 2.2KW | 1 | 台 | |||
C****点击查看010025 | 液压缸 | CD250E200/125-830 L2=530 | 1 | 件 | |||
C****点击查看010026 | 液压缸 | Φ200/Ф140-1316 | 1 | 件 | |||
C****点击查看010027 | 液压油缸 | φ100/70*1300 6MPa | 1 | 件 | |||
C****点击查看010028 | 液压油缸 | 160/125-1200mm | 1 | 件 | |||
C****点击查看010029 | 平移液压缸 | CD250E265/140-700-A10-02CADMA | 1 | 件 | |||
C****点击查看010030 | 升降液压缸 | CD250B320/200-1100-A10/02CADMA | 1 | 件 | |||
C****点击查看010031 | 平移液压缸 | CD250E220/140-400 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010032 | 平移液压缸 | Φ320*1225 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010033 | 加煤阀油缸 | 材质;25# 45# Q235B | 1 | 件 | |||
C****点击查看010034 | 3.6米炉除灰油缸 | 材质;25# 45# Q235B | 1 | 件 | |||
C****点击查看010035 | 4.0米炉除灰油缸 | 材质;25# 45# Q235B | 1 | 件 | |||
C****点击查看010036 | 液压缸 | 规格:φ160/φ110*1560,材质:45#,工作压力:25Mpa | 1 | 台 | |||
C****点击查看010037 | 液压缸 | 规格:120*1530,材质:45#,工作压力:25Mpa | 1 | 台 | |||
C****点击查看010038 | 液压缸 | 155*1670,材质:45#,工作压力:25Mpa | 1 | 台 | |||
C****点击查看010039 | 液压缸 | CD250E140/90-700 L2=350 | 1 | 件 | |||
C****点击查看010040 | 液压缸 | ∮3.6m ∮4.0m | 1 | 件 | |||
C****点击查看010041 | 液压缸 | UY-WE100*300 | 1 | 件 | |||
C****点击查看010042 | 液压油缸 | φ140/90*700 12MPa | 1 | 件 | |||
C****点击查看010043 | 液压缸 | Φ63/Φ45×500 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010044 | 液压缸 | Φ100/Φ75×800 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010045 | 液压缸 | 120*1680 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010046 | 升降缸 | WYX08CD250B220/160-330.l2ADWA | 1 | 台 | |||
C****点击查看010047 | 升降液压缸 | CD250B280/200-950 | 1 | 套 | |||
C****点击查看010048 | 350横移及换辊液压缸 | CD250E125/70-670.01DMA L2=350 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010049 | 350立轧移出液压缸 | CD250E100/70-1300.01DMA L2=1140 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010050 | 400轧机横移及换辊液压缸 | WYX08CD250E140/90-700.02DMAJ | 1 | 台 | |||
C****点击查看010051 | 400立轧移出液压缸 | WYX08CD250E100/70-1300.02DMAJ | 1 | 台 | |||
C****点击查看010052 | 550轧机横移及换辊液压缸 | CD250E160/100-730.02DMA L2=425 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010053 | 550立轧移出液压缸 | CD250E125/90-1800.02DMA | 1 | 台 | |||
C****点击查看010054 | 650轧机横移及换辊液压缸 | CD250E200/125-830.02DMA | 1 | 台 | |||
C****点击查看010055 | 650立轧移出液压缸 | CD250E160/110-2200.02DMA | 1 | 台 | |||
C****点击查看010056 | 加热炉平移液压缸 | φ120*φ200*1050 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010057 | 加热炉升降液压缸 | φ180*300*2200 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010058 | 加热炉替废液压缸 | φ45*φ85*800 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010059 | 加热炉推钢及液压缸 | φ90*φ150*1300 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010060 | 预精轧保护罩液压缸 | φ90*φ180*1530 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010061 | 精轧保护罩液压缸 | φ75*φ130*1750 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010062 | 风冷辊道保护罩液压缸 | φ65*φ110*850 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010063 | 集卷托盘液压缸 | φ45*φ100φ1080 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010064 | 双芯棒顶杆液压缸 | φ45*φ85*500 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010065 | 运卷小车升降缸 | φ90*φ190*850 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010066 | 运卷小车挡料臂液压缸 | φ35*φ105*700 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010067 | 称重液压缸 | φ90*φ150*1000 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010068 | 卸卷小车升降缸 | φ70*φ130*900 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010069 | 卸卷大车平移钢 | φ90*φ150*2070 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010070 | 液压缸 | 125/70*380 | 1 | 台 | |||
C****点击查看010071 | 耐磨防尘套 | 125/70-380油缸配型 | 1 | 件 |
一、交货地址:****点击查看市**区****点击查看****点击查看公司材料库
二、保证金额度:0
三、商务条款:
一、交货地址四、技术条款:
1、认真执行国家规定的行业标准。五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求:
七、资质要求: