山东供销供应链管理集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **供销智****点击查看基地一期项目 | ||
总投资(万元) | 169798.36 | 区划 | **省 |
地市 | **省本级 | 区县 | |
不含专项债的资本金(万元) | 89798.36 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 80000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2054 |
预期收入(收益)(万元) | 368800.39 | 成本 | ****点击查看837 |
收入来源 | ****点击查看基地的肉菜蔬果类货物周转收入、交易区及冷藏库等租赁收入等 | ||
建设内容 | (1)**供销智****点击查看基地****点击查看基地)(以下简称“**基地”****点击查看基地建设地点位于**市**区东、中部腹地区,清照大街与福康路交叉口,规划总用地面积为120亩,项目总投资为132,051.99万元。项目主要新增建筑面积152,973.00平方米,项目新增构建物流信息网络平台,信息网络系统软硬件等设备,同时配套建设供配电、给排水等公用配套设施。项目建成投入运营后,可辐射全省及周边50公里地区,可辐射范围人口超1000万,将实现年30万吨农产品冷链物流仓储的高周转运营及农产品市场批发、交易基地。涉及的农产品主要包括蔬菜、水果、肉类、禽类、生鲜、粮油及相关的农副产品。项目建成投入运营后,采取“自营+出租”的模式。服务范围包括冷库自营、仓库租赁、配套办公及生活设施租赁、农产品交易崍鴛雛餓鰾鸝祆畫勹彭蒈蔷凰鐝珽鲖胲残蝙軤憷赁等。(2)**供销智****点击查看基地****点击查看基地)(以下简称“鲁东基地”****点击查看基地建设地点位于山****点击查看开发区长江路与小莱路交叉口东南,规划总用地面积为150亩,项目总投资为37,746.37万元。项目主要新增建筑面积49,500.00平方米建造四栋仓库,两栋加工车间,一栋配套综合楼。同时,项目新增构建仓储配送智慧管理系统、信息网络系统软硬件等设备同时配套建设供配电、给排水等公用配套设施。项目建成运营后,农****点击查看基地的农资储备周转能力达到10万吨;项目可辐射胶东地区及周边100公里地区,服务土地面积30万亩,带动服务1500****点击查看**社)。项目建成投入运营后,采取“自营+出租”的模式。服务范围包括加工车间自营、仓库租赁、配套办公及生活设施租赁、农资产品交易市场租赁等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 山****点击查看集团****点击查看公司 | |
成本/收入 | 550.39% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 2.44 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-08-27 | 第2批次 | 30000.0 | 2.40% | 2024年**省专项债券三十四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-08 | 第1批次 | 50000.0 | 3.07% | 2023年**省专项债券四十二期(交****点击查看园区发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-28 | 付息日 | 2月28日 8月28日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-02-28(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2054-08-28 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券三十四期(普通专项债) | 债券简称 | 24**省00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 355.84 |
发行日期 | 2024-08-27 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.4 |
发行期数 | 34 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 355.84 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-08-28 | 到期日 | 2054-08-28 |
付息日 | 2月28日 8月28日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-02-28(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |