中国石油昆仑物流有限公司黑龙江分公司2025-2026年成品油公路运输服务项目

中国石油昆仑物流有限公司黑龙江分公司2025-2026年成品油公路运输服务项目

大庆****公司
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉782人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息124条

立即监控

招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构:****点击查看
开标日期:2024-10-30 10:00:00
评标时间:2024-10-30 10:09:33
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
****点击查看 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 25.01 17.0333 13 60 90.0333 1
****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 24.75 15.1667 14 60 89.1667 2
****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 25.01 12.3833 13 60 85.3833 3
****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 25.01 14.0333 11 60 85.0333 4
黑****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 25.01 10.7 9 60 79.7 5
大****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 25.01 9 9 60 78 6
大****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 25.55 9.9667 10 49.0855 69.0522 7
大****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 25.27 9.3667 6 47.8891 63.2558 8
****点击查看**公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 25.8 13.6833 9 24.6378 47.3211 10
黑龙****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 26.33 13.7 14 0 27.7 11
哈****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 26.3 13.5667 6 3.239 22.8057 12
**县汇通****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 26.33 14.5667 6 0 20.5667 13
**市文军****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 26.33 12.5833 7 0 19.5833 14
****点击查看**公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 26.32 7.0167 9 1.5418 17.5585 15
**鑫****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 26.33 10.0167 7 0 17.0167 16
佳木****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 26.33 11.4167 3 0 14.4167 17
大****点击查看公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 26.33 7.7833 6 0 13.7833 18
****点击查看**公司 ****点击查看公司2025-2026年成品油公路运输服务项目 26.33 6.7 3 0 9.7 19
联系人:
电话:099****点击查看2511
公示日期:2024-11-12 08:00:00 至 2024-11-18 08:00:00
附件:
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物流类项目共招标过 4 次; 共合作物流供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 海伦****公司
查看完整分析
核心业务: 物流服务, 中标 8次, 占比 100.0%
重点地区: 天津, 中标 4次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
大庆****公司较弱
核心业务: 物流服务, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 9 次, 占比 90.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 0.0
盘锦****公司较弱
核心业务: 物流服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词