序号 | 物资名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 总价 | 备注 |
(元) | (%) | (元) | ||||||
1 | 钢箱梁 | Q355C | 吨 | 435.00 | ||||
2 | 钢箱梁 | Q355C | 吨 | 408.00 | ||||
3 | 钢箱梁 | Q235C | 吨 | 77.00 | ||||
4 | 钢箱梁 | Q235C | 吨 | 79.60 | ||||
5 | 安装运输费 | / | 吨 | 999.60 | ||||
合计: | xxx | |
1 | |
1 | 钢箱梁 | 钢箱梁 | 435.****点击查看0000 | 吨 |
2 | 钢箱梁 | 钢箱梁 | 408.****点击查看0000 | 吨 |
3 | 钢箱梁 | 钢箱梁 | 77.****点击查看0000 | 吨 |
4 | 钢箱梁 | 钢箱梁 | 79.****点击查看0000 | 吨 |
5 | 其他运输服务 | 安装运输费 | 999.****点击查看0000 | 项 |