2025年鹿城区山福镇驿头山根村等6村高标准农田建设项目(标段二)(第2次)开标记录[A3303010410006138001002]

2025年鹿城区山福镇驿头山根村等6村高标准农田建设项目(标段二)(第2次)开标记录[A3303010410006138001002]

发布于 2025-07-24
项目名称:
2025年鹿**山福镇驿头村山根村等6村高标准农田建设项目(标段二)
项目代码:
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市鹿**山福镇**东街208号
联系人:姚晨煜
电话:****点击查看9569
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省﹒**市﹒**区
联系人:周欢欢
电话:无
标段(包)名称:
2025年鹿**山福镇驿头山根村等6村高标准农田建设项目(标段二)(第2次)
标段(包)编号:
****点击查看
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 5,350,409.00元 180天 见**市公共**交易网
2 **天顺****点击查看公司 5,375,539.00元 180天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 5,314,246.00元 180天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 5,421,569.00元 180天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 5,351,022.00元 180天 见**市公共**交易网
6 **市丰源****点击查看公司 5,240,699.00元 180天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看集团有限公司 5,547,167.00元 180天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 5,326,506.00元 180天 见**市公共**交易网
9 平****点击查看公司 5,360,007.00元 180天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看集团有限公司 5,367,002.00元 180天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 5,370,006.00元 180天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 5,365,269.00元 180天 见**市公共**交易网
13 **市大禹****点击查看公司 5,359,128.00元 180天 见**市公共**交易网
14 **恒发****点击查看公司 5,361,306.00元 见**市公共**交易网
15 **市****点击查看公司 5,515,907.00元 180天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 5,283,597.00元 180天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 5,372,677.00元 180天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 5,289,880.00元 180天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看**集团有限公司 5,301,986.00元 180天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 5,584,329.00元 180天 见**市公共**交易网
21 **市****点击查看公司 5,355,028.00元 180天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看集团有限公司 5,234,938.00元 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 5,527,887.00元 180天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 5,550,076.00元 180天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 5,349,876.00元 180天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看集团有限公司 5,632,236.00元 180天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 5,649,588.00元 180天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看**公司 5,536,152.00元 180天 见**市公共**交易网
29 **市****点击查看公司 5,560,256.00元 180天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看集团有限公司 5,332,633.00元 180天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 5,300,019.00元 180天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-07-23 09:30:00
开标地点:
开标室(2)
行政监督机构:
****点击查看农业农村局
电话:
0577-****点击查看1126
信息来源:
****点击查看交易中心****点击查看中心
接收时间:
2025-07-24 09:53:17