固镇****合社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县包浍河治理工程充冲填区土方转让交易
项目名称 | **县包浍河治理工程充冲填区土方转让交易 |
项目编号 | ****点击查看 |
统一交易标识码 | C02-123****点击查看****点击查看1799818-****点击查看1129-000246-8 |
标的所在行政区域代码 | 340323 |
交易机构名称 | ****点击查看交易中心 |
交易机构代码 | 123****点击查看****点击查看1799818 |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | ****点击查看 |
转让标的评估值或账面净值 | 8 |
成交金额 | 9.9 |
成交日期 | ****点击查看1210 |