分谈分签+上海齐耀动力技术有限公司+物流运输的询价书的询价结果

分谈分签+上海齐耀动力技术有限公司+物流运输的询价书的询价结果

发布于 2025-08-21
上海****公司
联系人联系人191个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉824人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6363条

立即监控

分谈分签+****点击查看+物流运输的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+物流运输的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+物流运输的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看30381

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+物流运输

采购方案编号:XYFA202****点击查看30481

签约类型:框架协议

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-08-13 10:37

报价截止时间:2025-08-20 11:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561422 TY165A变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
2 ****点击查看 561422 SD7变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
3 ****点击查看 561422 SD8变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
4 ****点击查看 561422 TY165变矩器 15.0 15.0 2026-08-31 **
5 ****点击查看 561422 TY220变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 **
6 ****点击查看 561422 TY320变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 **
7 ****点击查看 561422 TY165变矩器 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看
8 ****点击查看 561422 TY220变矩器 15.0 15.0 2026-08-31 ****点击查看
9 ****点击查看 561422 TY320变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
10 ****点击查看 561422 TY165变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
11 ****点击查看 561422 TY220变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
12 ****点击查看 561422 TY320变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
13 ****点击查看 561422 TY165变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**
14 ****点击查看 561422 TY220变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**
15 ****点击查看 561422 TY320变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**
16 ****点击查看 561422 TY165变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看、**
17 ****点击查看 561422 TY220变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看、**
18 ****点击查看 561422 TY320变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看、**
19 ****点击查看 561422 TY165A变矩器 30.0 30.0 2026-08-31 ****点击查看
20 ****点击查看 561422 SD7变矩器 85.0 85.0 2026-08-31 ****点击查看
21 ****点击查看 561422 SD8变矩器 75.0 75.0 2026-08-31 ****点击查看
22 ****点击查看 561422 SD9变矩器 50.0 50.0 2026-08-31 ****点击查看
23 ****点击查看 561422 SD10变矩器 30.0 30.0 2026-08-31 ****点击查看
24 ****点击查看 561422 SD7变矩器芯 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看
25 ****点击查看 561422 TY165变矩器 360.0 360.0 2026-08-31 ****点击查看
26 ****点击查看 561422 TY220变矩器 260.0 260.0 2026-08-31 ****点击查看
27 ****点击查看 561422 TY320变矩器 60.0 60.0 2026-08-31 ****点击查看
28 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 40.0 40.0 2026-08-31 ****点击查看
29 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
30 ****点击查看 561422 T32变速箱 40.0 40.0 2026-08-31 ****点击查看
31 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
32 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
33 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
34 ****点击查看 561422 T60变速箱 50.0 50.0 2026-08-31 ****点击查看
35 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 100.0 100.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
36 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
37 ****点击查看 561422 T32变速箱 100.0 100.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
38 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 25.0 25.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
39 ****点击查看 561422 T36变速箱 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
40 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
41 ****点击查看 561422 T60变速箱 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
42 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 50.0 50.0 2026-08-31 ****点击查看、**
43 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**
44 ****点击查看 561422 T32变速箱 50.0 50.0 2026-08-31 ****点击查看、**
45 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**
46 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**
47 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看、**
48 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
49 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
50 ****点击查看 561422 T32变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
51 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
52 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
53 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看、**、**、**
54 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 **
55 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 **
56 ****点击查看 561422 T32变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 **
57 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 **
58 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 **
59 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 **
60 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
61 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
62 ****点击查看 561422 T32变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
63 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
64 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
65 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
66 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看
67 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
68 ****点击查看 561422 T32变速箱 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看
69 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
70 ****点击查看 561422 T36变速箱 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看
71 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
72 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
73 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
74 ****点击查看 561422 T32变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
75 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 50.0 50.0 2026-08-31 ****点击查看
76 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
77 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
78 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 30.0 30.0 2026-08-31 ****点击查看
79 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
80 ****点击查看 561422 T32变速箱 30.0 30.0 2026-08-31 ****点击查看
81 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
82 ****点击查看 561422 T36变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
83 ****点击查看 561422 T60变速箱 10.0 10.0 2026-08-31 ****点击查看
84 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
85 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
86 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
87 ****点击查看 561422 T32变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
88 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 35.0 35.0 2026-08-31 ****点击查看
89 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
90 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
91 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 15.0 15.0 2026-08-31 ****点击查看
92 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
93 ****点击查看 561422 T32变速箱 15.0 15.0 2026-08-31 ****点击查看
94 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
95 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
96 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
97 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 40.0 40.0 2026-08-31 ****点击查看
98 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
99 ****点击查看 561422 T32变速箱 40.0 40.0 2026-08-31 ****点击查看
100 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 40.0 40.0 2026-08-31 ****点击查看
101 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
102 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 1.0 1.0 2026-08-31 ****点击查看
103 ****点击查看 561422 YJ330变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
104 ****点击查看 561422 YJ380变矩器 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
105 ****点击查看 561422 T32变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
106 ****点击查看 561422 T32一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
107 ****点击查看 561422 T36变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
108 ****点击查看 561422 T31一体式变速箱 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
109 ****点击查看 561422 整车1T 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
110 ****点击查看 561422 整车2T 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
111 ****点击查看 561422 整车3T 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看
112 ****点击查看 561422 整车4T 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
113 ****点击查看 561422 整车5T 15.0 15.0 2026-08-31 ****点击查看
114 ****点击查看 561422 整车8T 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
115 ****点击查看 561422 整车10T 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看
116 ****点击查看 561422 整车2T 80.0 80.0 2026-08-31 ****点击查看工厂、松**漆厂
117 ****点击查看 561422 整车3.5T 30.0 30.0 2026-08-31 ****点击查看工厂、松**漆厂
118 ****点击查看 561422 整车5T 40.0 40.0 2026-08-31 ****点击查看工厂、松**漆厂
119 ****点击查看 561422 整车8T 20.0 20.0 2026-08-31 ****点击查看工厂、松**漆厂
120 ****点击查看 561422 整车10T 5.0 5.0 2026-08-31 ****点击查看工厂、松**漆厂
联系信息

姓名:卢平

手机:

电话:021-****点击查看3456

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物流类项目共招标过 1 次; 共合作物流供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 上海****公司
查看完整分析
核心业务: 物流服务, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词