嘉骏中心1幢2单元7楼天花更换的使用方案公示

嘉骏中心1幢2单元7楼天花更换的使用方案公示

招标详情

东莞市粤安物业管理有限公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉706人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2条

立即监控

项目编号 - 资质要求 -
招标/采购内容 天花更换,维修设备 预算金额 3.27万元
获取标书截止时间 - 投标截止时间 -
招标单位 招标联系人/电话
- 招标单位其他联系人>
代理机构 代理联系人/电话

-

代理机构其他联系人>

嘉骏中心1幢2单元7楼天花更换的使用方案公示
****点击查看中心1幢2单元7楼天花更换的使用方案公示
一、项目名称
嘉骏中心1幢2单元7楼天花更换
二、维修设备
1、嘉骏中心1幢2单元7楼天花更换,预算金额:32,712.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:32,712.00元,涉及分户总数21户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年04月02日至2025年04月09日。
申报单位:****点击查看
2025年4月2日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于常****点击查看中心(****点击查看中心1幢2单元7楼天花更换存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 竹木纤维墙板 188.00 38.00 7,144.00 预算
2 人工 188.00 38.00 7,144.00 预算
3 995硅酮胶 188.00 3.00 564.00 预算
4 卡扣及不锈钢自攻钉 188.00 4.00 752.00 预算
5 材料运输费 188.00 5.00 940.00 预算
6 损耗 188.00 3.00 564.00 预算
7 机械费 188.00 3.00 564.00 预算
8 黑钛金304水槽 m 188.00 28.00 5,264.00 预算
9 拆除天花 188.00 20.00 3,760.00 预算
10 垃圾清运 188.00 20.00 3,760.00 预算
11 电路风口等拆除及恢复 188.00 12.00 2,256.00 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为32712.00元,使用维修资金的分摊范围涉及21户,1623.8900平方米,每平方米分摊费用为20.1442元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看公司承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 竹木纤维墙板 188.00 38.00 7,144.00 预算
2 人工 188.00 38.00 7,144.00 预算
3 995硅酮胶 188.00 3.00 564.00 预算
4 卡扣及不锈钢自攻钉 188.00 4.00 752.00 预算
5 材料运输费 188.00 5.00 940.00 预算
6 损耗 188.00 3.00 564.00 预算
7 机械费 188.00 3.00 564.00 预算
8 黑钛金304水槽 m 188.00 28.00 5,264.00 预算
9 拆除天花 188.00 20.00 3,760.00 预算
10 垃圾清运 188.00 20.00 3,760.00 预算
11 电路风口等拆除及恢复 188.00 12.00 2,256.00 预算
施工单位名称:****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:嘉骏中心1幢2单元7楼天花更换 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市****点击查看中心1幢2单元办公704 65.0300 1,309.97 0.00 0.00 1,309.97
2 **市****点击查看中心1幢2单元办公705 66.2400 1,334.36 0.00 0.00 1,334.36
3 **市****点击查看中心1幢2单元办公701 215.1300 4,333.63 0.00 0.00 4,333.63
4 **市****点击查看中心1幢2单元办公719 65.2700 1,314.81 0.00 0.00 1,314.81
5 **市****点击查看中心1幢2单元办公720 65.2700 1,314.81 0.00 0.00 1,314.81
6 **市****点击查看中心1幢2单元办公721 93.8700 1,890.94 0.00 0.00 1,890.94
7 **市****点击查看中心1幢2单元办公710 89.9900 1,812.78 0.00 0.00 1,812.78
8 ****点击查看中心1幢2单元办公718 65.2700 1,314.81 0.00 0.00 1,314.81
9 ****点击查看中心1幢2单元办公717 67.1300 1,352.29 0.00 0.00 1,352.29
10 **市****点击查看中心1幢2单元办公715 78.6500 1,584.35 0.00 0.00 1,584.35
11 **市****点击查看中心1幢2单元办公716 69.6600 1,403.25 0.00 0.00 1,403.25
12 **市****点击查看中心1幢2单元办公709 64.6000 1,301.31 0.00 0.00 1,301.31
13 **市****点击查看中心1幢2单元办公708 57.5800 1,159.90 0.00 0.00 1,159.90
14 **市****点击查看中心1幢2单元办公703 65.0300 1,309.97 0.00 0.00 1,309.97
15 **市****点击查看中心1幢2单元办公702 65.0300 1,309.97 0.00 0.00 1,309.97
16 **市****点击查看中心1幢2单元办公713 66.0600 1,330.72 0.00 0.00 1,330.72
17 **市****点击查看中心1幢2单元办公714 79.9600 1,610.74 0.00 0.00 1,610.74
18 **市****点击查看中心1幢2单元办公706 66.5400 1,340.40 0.00 0.00 1,340.40
19 **市****点击查看中心1幢2单元办公707 71.5000 1,440.32 0.00 0.00 1,440.32
20 **市****点击查看中心1幢2单元办公711 79.8700 1,608.92 0.00 0.00 1,608.92
21 **市****点击查看中心1幢2单元办公712 66.2100 1,333.75 0.00 0.00 1,333.75
合计 1623.890
0
32,712.0
0
0.00 0.00 32,712.0
0
关键词